Запчасти для редукторов
Узлы в сборе и детали — валы быстроходные, промежуточные и тихоходные, зубчатые колёса — для
30 типоразмеров отечественных редукторов: перечень ниже, с номерами по
чертежам. Нет в перечне — изготовим по чертежу, эскизу или изношенному образцу.
- Валы, шестерни, колёса, звёздочки — по вашим чертежам или техническому заданию
- Нет чертежа — снимем размеры с образца и выпустим КД
- Термообработка — объёмная закалка, цементация
- Ремонт редукторов и мотор-редукторов любой сложности
Перечень запчастей
На позиции, не вошедшие в перечень, нужны чертежи или эскизы. Номер — обозначение узла или детали по чертежу; укажите его в запросе, если он
есть на детали или в паспорте редуктора.
Не нашли — пришлите фото детали или чертёж в форме ниже, изготовим по образцу.
Редуктор цилиндрический одноступенчатый 1ЦУ редуктор в каталоге →
1ЦУ-100
5 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | по образцу |
|
| Вал быстроходный (вал с двумя концами) | по образцу |
|
| Колесо тихоходное | по образцу |
|
| Вал тихоходный | по образцу |
|
| Вал тихоходный (вал с двумя концами) | по образцу |
|
1ЦУ-100 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
1ЦУ-160
4 узла, 5 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Узел входной в сборе | 166080 |
|
| Узел входной в сборе | 166110 |
|
| Узел выходной в сборе | 166310 |
|
| Узел выходной в сборе | 166330 |
|
| Вал быстроходный | 166091,01-03/166092,093 |
|
| Вал быстроходный | 166121,01-03/166122,123 |
|
| Колесо тихоходное | 162481,01-02/166481,01/164491 |
|
| Вал тихоходный | 166311 |
|
| Вал тихоходный | 166331 |
|
1ЦУ-160 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
1ЦУ-200
5 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | 167.099;167.091-01;167.092;167.093 |
|
| Вал быстроходный | 167.129;167.121-01;167.122;167.123 |
|
| Колесо тихоходное | 167.481-01/03; 163.481/01 |
|
| Вал тихоходный | 167.311; 167.321 |
|
| Вал тихоходный | 167.331 |
|
1ЦУ-200 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
1ЦУ-250
5 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | по образцу |
|
| Вал быстроходный (вал с двумя концами) | по образцу |
|
| Колесо тихоходное | по образцу |
|
| Вал тихоходный | по образцу |
|
| Вал тихоходный (вал с двумя концами) | по образцу |
|
1ЦУ-250 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
Редуктор цилиндрический двухступенчатый 1Ц2У редуктор в каталоге →
1Ц2У-100
5 узлов, 7 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Узел быстроходный в сборе | 160080 |
|
| Узел быстроходный, вал с двумя концами в сборе | 160110 |
|
| Узел промежуточный в сборе | 160240 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 160310/160320 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 160330 |
|
| Вал быстроходный | 160091,01,092 |
|
| Вал быстроходный | 160121,01,122 |
|
| Колесо промежуточное | 160491,01-02 |
|
| Вал промежуточный | 160251,01/160252 |
|
| Колесо тихоходное | 160481,01,02 |
|
| Вал тихоходный | 160311,321 |
|
| Вал тихоходный | 160331 |
|
1Ц2У-100 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
1Ц2У-125
5 узлов, 7 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Узел быстроходный в сборе | 161080 |
|
| Узел быстроходный, вал с двумя концами в сборе | 161110 |
|
| Узел промежуточный в сборе | 161240 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 161310/161320 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 161330 |
|
| Вал быстроходный | 161091,01,092 |
|
| Вал быстроходный | 161121,01,122 |
|
| Колесо промежуточное | 161491,02,01 |
|
| Вал промежуточный | 161251,01,02 |
|
| Колесо тихоходное | 161481,01-02 |
|
| Вал тихоходный | 161321 |
|
| Вал тихоходный | 161331 |
|
1Ц2У-125 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
1Ц2У-160
5 узлов, 7 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Узел быстроходный в сборе | 162080 |
|
| Узел быстроходный в сборе | 162110 |
|
| Узел промежуточный в сборе | 162240 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 162310/162320 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 162330 |
|
| Вал быстроходный | 162091,01/162092,01 |
|
| Вал быстроходный | 162121,01/162122,01 |
|
| Колесо промежуточное | 162.491/160.481/01 |
|
| Вал промежуточный | 162251,01/162252 |
|
| Колесо тихоходное | 162481,01-02 |
|
| Вал тихоходный | 162311,321 |
|
| Вал тихоходный | 162331 |
|
1Ц2У-160 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
1Ц2У-200
6 узлов, 8 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Узел быстроходный в сборе | 163080 |
|
| Узел быстроходный в сборе | 163110 |
|
| Узел промежуточный в сборе | 163240 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 163310/163320 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 163330 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 163360/163370 |
|
| Вал быстроходный | 163091,01/163092 |
|
| Вал быстроходный | 163121,01/163122 |
|
| Колесо промежуточное | 163491 |
|
| Вал промежуточный | 163251,01/163252 |
|
| Колесо тихоходное | 163481,01-02 |
|
| Вал тихоходный | 163311,321 |
|
| Вал тихоходный | 163331 |
|
| Вал тихоходный | 163361,371 |
|
1Ц2У-200 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
1Ц2У-250
6 узлов, 9 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Узел быстроходный в сборе | 164080 |
|
| Узел быстроходный в сборе | 164110 |
|
| Узел промежуточный в сборе | 164240 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 164310/164320 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 164330 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 164360/164370 |
|
| Вал быстроходный | 164091,01/164092-093 |
|
| Вал быстроходный | 164121,01/164122,123,124 |
|
| Колесо промежуточное | 164491,492 |
|
| Вал промежуточный | 906251,01/906252 |
|
| Колесо тихоходное | 906481,01 |
|
| Вал тихоходный | 906311,321 |
|
| Вал тихоходный | 906331 |
|
| Вал тихоходный | 164361,371 |
|
| Вал тихоходный (втулка) | 164411, 124411,906.501 |
|
1Ц2У-250 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
Редуктор цилиндрический трёхступенчатый 1Ц3У редуктор в каталоге →
1Ц3У-160
6 узлов, 9 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Узел быстроходный в сборе | 171080 |
|
| Узел быстроходный в сборе | 171110 |
|
| Узел промежуточный I в сборе | 171220 |
|
| Узел промежуточный II в сборе | 171240 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 171310/171320 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 171330 |
|
| Вал быстроходный | 171091,01-02,092 |
|
| Вал быстроходный | 171121,01-02,122 |
|
| Колесо промежуточное 1 | 161491/171491/161491,01 |
|
| Вал промежуточный 1 | 171231/171232 |
|
| Колесо промежуточное 2 | 160481/01 |
|
| Вал промежуточный 2 | 162251/162252 |
|
| Колесо тихоходное | 162481/162481,01-02 |
|
| Вал тихоходный | 162311/162321 |
|
| Вал тихоходный | 162331 |
|
1Ц3У-160 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
1Ц3У-200
7 узлов, 10 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Узел быстроходный в сборе | 172080 |
|
| Узел быстроходный в сборе | 172110 |
|
| Узел промежуточный I в сборе | 172220 |
|
| Узел промежуточный II в сборе | 172240 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 172310/320 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 172330 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 172360/370 |
|
| Вал быстроходный | 172091,01-02/172092 |
|
| Вал быстроходный | 172121,01-02/172122 |
|
| Колесо промежуточное 1 | 162491/172491/160481 |
|
| Вал промежуточный 1 | 172231/172232 |
|
| Колесо промежуточное 2 | 161481/01 |
|
| Вал промежуточный 2 | 163251/163252 |
|
| Колесо тихоходное | 163481/01-02 |
|
| Вал тихоходный | 163311/163321 |
|
| Вал тихоходный | 163331 |
|
| Вал тихоходный | 163361/163361 |
|
1Ц3У-200 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
1Ц3У-250
7 узлов, 10 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Узел быстроходный в сборе | 173080 |
|
| Узел быстроходный в сборе | 173110 |
|
| Узел промежуточный I в сборе | 173220 |
|
| Узел промежуточный II в сборе | 173240 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 173310/173320 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 173330 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 173360/173370 |
|
| Вал быстроходный | 173091,01-04 |
|
| Вал быстроходный | 171121,01-02/173122 |
|
| Колесо промежуточное 1 | 173491,01/163491 |
|
| Вал промежуточный 1 | 173231,01/172232,233 |
|
| Колесо промежуточное 2 | 164491/162481 |
|
| Вал промежуточный 2 | 906251-01/907251 |
|
| Колесо тихоходное | 906481/904481 |
|
| Вал тихоходный | 164311/164321 |
|
| Вал тихоходный | 164331 |
|
| Вал тихоходный | 164361/164371 |
|
1Ц3У-250 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
1Ц3Увк (ф)-125
10 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | Р216.10.00.0.001/001-01 |
|
| Вал быстроходный | Р216.11.00.0.001/001-01 |
|
| Колесо промежуточное 1 | 161.491/01/02 |
|
| Вал промежуточный 1 | Р216.20.00.0.001/001-01 |
|
| Колесо промежуточное 2 | Р216.30.00.0.001/002 |
|
| Вал промежуточный 2 | Р216.30.00.0.003/004/005 |
|
| Колесо тихоходное | Р216.40.00.0.002/002-01/002-02 |
|
| Вал тихоходный | Р216.40.00.0.002/Р216.41.00.0.002 |
|
| Фланец | Р216.00.00.0.003 |
|
| Полумуфта зубчатая | Р216.00.00.0.004 |
|
1Ц3Увк (ф)-125 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
1Ц3Увк (ф)-160
8 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | Р217.10.00.0.001/001-01/002 |
|
| Вал быстроходный | Р217.11/12.00.0.001/001-01/002 |
|
| Колесо промежуточное 1 | Р217.20.00.0.001;160.481/01/02 |
|
| Вал промежуточный 1 | Р217.20.00.0.002/002-01 |
|
| Колесо промежуточное 2 | Р217.30.00.0.001/001-01 |
|
| Вал промежуточный 2 | Р217.30.00.0.002/003/004 |
|
| Колесо тихоходное | Р217.40.00.0.001/001-01/001-02 |
|
| Вал тихоходный | Р217.40.00.0.002;Р217.41.00.0.002 |
|
1Ц3Увк (ф)-160 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
1Ц3Увк (ф)-200
9 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | Р220.10.00.0.001/001-01/001-02 |
|
| Вал быстроходный | Р220.11.00.0.001/001-01/001-02 |
|
| Колесо промежуточное 1 | 161.481/481-01/481-02 |
|
| Вал промежуточный 1 | Р220.20.00.0.001/001-01/001-02 |
|
| Колесо промежуточное 2 | 162.481/01/02;162.491 |
|
| Вал промежуточный 2 | Р219.30.00.0.001/002/003 |
|
| Колесо тихоходное | Р219.40.00.0.001/001-01/001-02 |
|
| Вал тихоходный | Р219.40/41.00.0.002 |
|
| Полумуфта зубчатая | Р220.00.00.0.005 |
|
1Ц3Увк (ф)-200 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
Редуктор цилиндрический Ц2У…Н с зацеплением Новикова редуктор в каталоге →
Ц2У-315Н
5 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | Р247.01.001/06, Р247.04.001/06 |
|
| Вал промежуточный | Р247.02.001/02 |
|
| Вал тихоходный | Р247.03.001/06.001/05.001/07.001/08.001 |
|
| Колесо промежуточное | Р247.02.002/06 |
|
| Колесо тихоходное | Р247.03.002/02 |
|
Ц2У-315Н в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
Ц2У-355Н
6 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | Р250.01.001-00/06 |
|
| Вал промежуточный | Р250.02.001-00/02 |
|
| Вал тихоходный | Р250.03.001/06.001 |
|
| Вал тихоходный с зубчатым венцом | Р250.07.001/08.001 |
|
| Колесо промежуточное | Р250.02.002-00/06 |
|
| Колесо тихоходное | Р250.03.002-00/02 |
|
Ц2У-355Н в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
Ц2У-400Н, Ц2У-400К
6 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | Р248.01.001/06, Р248.04.001/06 |
|
| Вал промежуточный | Р248.02.001/02 |
|
| Вал тихоходный | Р248.03.001/05.001/06.001 |
|
| Вал тихоходный с зубчатым венцом | Р248.08.001/09.001 |
|
| Колесо промежуточное | Р248.02.002/06 |
|
| Колесо тихоходное | Р248.03.002/02 |
|
Ц2У-400Н в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
Редуктор цилиндрический трёхступенчатый ЦТНД редуктор в каталоге →
ЦТНД-315
7 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | 211.091/091-01; 211.092 |
|
| Колесо промежуточное 1 | 161.481/481-01/481-02 |
|
| Вал промежуточный 1 | 211.231/232/233 |
|
| Колесо промежуточное 2 | 163.481/481-01/481-02 |
|
| Вал промежуточный 2 | 211.251 |
|
| Колесо тихоходное | 211.314 |
|
| Вал тихоходный | 211.311; 211.321 |
|
ЦТНД-315 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
РМ 250
5 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | 21-01П/09П, 26-01П/09П |
|
| Вал промежуточный | 22-03П/05П |
|
| Вал тихоходный | 23-04П, 28-01П, 27-01П, 29-01П, 210-01П |
|
| Колесо промежуточное | 22-06П/14П |
|
| Колесо тихоходное | 23-02П/04П |
|
РМ 250 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
РМ 350
5 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | 31-01П/09П, 36-01П/36-09П |
|
| Вал промежуточный | 32-02П/04П |
|
| Вал тихоходный | 33-04П, 38-01П, 37-01П, 39-01П, 310-01П |
|
| Колесо промежуточное | 32-05П/11П |
|
| Колесо тихоходное | 33-01П/03П |
|
РМ 350 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
РМ 400
5 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | 41-01П/09П, 46-01П/09П |
|
| Вал промежуточный | 42-03П/05П |
|
| Вал тихоходный | 43-04П, 48-01П, 47-01П, 49-01П, 410-01П |
|
| Колесо промежуточное | 32-05П/11П |
|
| Колесо тихоходное | 43-01П/03П |
|
РМ 400 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
РМ 500
5 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | 51-01П/09П, 56-01П/09П |
|
| Вал промежуточный | 52-04П/06П |
|
| Вал тихоходный | 53-04, 54-04, 57-01, 58-01, 59-01 |
|
| Колесо промежуточное | 52-07П/15 |
|
| Колесо тихоходное | 53-01/03 |
|
РМ 500 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
РМ 650
6 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | 61-01/09, 66-01/09 |
|
| Вал промежуточный | 62-3Н/5Н |
|
| Вал тихоходный | 63-04, 68-01, 67-01 |
|
| Вал тихоходный с зубчатым венцом | 69-01, 610-01 |
|
| Колесо промежуточное | 62-06/12 |
|
| Колесо тихоходное | 63-01/03 |
|
РМ 650 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
РК-450 (РМ-750)
6 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | 141.091/05,141.092/01,141.121/05,141.122/01 |
|
| Вал промежуточный | 141.251/01/02 |
|
| Вал тихоходный | 141.311, 141.321, 141.331 |
|
| Вал тихоходный "М" | 141.361/371 |
|
| Колесо промежуточное | 141.491/01-07 |
|
| Колесо тихоходное | 141.481/02 |
|
РК-450 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
РК-500 (РМ-850)
6 узлов, 6 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Узел быстроходный в сборе | 142080 |
|
| Узел быстроходный в сборе | 142110 |
|
| Узел промежуточный в сборе | 142240 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 142310/142320 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 142330 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 142370/142360 |
|
| Вал быстроходный | 142091,01-05/142092,93;142121,01-05/142122,123 |
|
| Вал промежуточный | 142251,01,252 |
|
| Колесо промежуточное | 142491,01-03/142491,05-07 |
|
| Колесо тихоходное | 142481,01-02 |
|
| Вал тихоходный | 142311/321/331 |
|
| Вал тихоходный "М" | 142361/371 |
|
РК-500 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
РК-600 (РМ-1000)
6 узлов, 6 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Узел быстроходный в сборе | 143080 |
|
| Узел быстроходный в сборе | 143110 |
|
| Узел промежуточный в сборе | 143240 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 143310 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 143330 |
|
| Узел тихоходный в сборе | 143370/143360 |
|
| Вал быстроходный | 143091,01-05;143121,01-05/143122,01 |
|
| Колесо промежуточное | 143491,01-07 |
|
| Вал промежуточный | 143251, 143251,01-02 |
|
| Колесо тихоходное | 143481,01,02 |
|
| Вал тихоходный | 143.311/321/331 |
|
| Вал тихоходный "М" | 143.361/371 |
|
РК-600 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
Редуктор цилиндрический двухступенчатый РЦД редуктор в каталоге →
РЦД-250
5 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | 900.091/094, 900.121/122/123/124 |
|
| Вал промежуточный | 900.251/02, 900.252 |
|
| Вал тихоходный | 013.311/321/331 |
|
| Колесо промежуточное | 900.481/04 |
|
| Колесо тихоходное | 900.491/03 |
|
РЦД-250 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
РЦД-350
5 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | 902.091/03, 902.092, 902.121/03, 902.122 |
|
| Вал промежуточный | 902.251/254 |
|
| Вал тихоходный | 014.311/321/331/501/511 |
|
| Колесо промежуточное | 900.481, 900.491/03 |
|
| Колесо тихоходное | 902.491/03, 902.591/03 |
|
РЦД-350 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
РЦД-400
5 деталей
| Позиция | № по чертежу | Запрос |
| Вал быстроходный | 903.091/03, 903.092, 903.121/03, 903.122 |
|
| Вал промежуточный | 903.251/02, 903.252 |
|
| Вал тихоходный | 015.311/321/331/501/511/381 |
|
| Колесо промежуточное | 902.481, 900.491/03 |
|
| Колесо тихоходное | 903.481/03, 903.491/03, 105.481/02 |
|
РЦД-400 в каталоге: цена редуктора, чертёж, размеры →
Также по чертежам заказчика: металлоконструкции и рамы, циклоны,
детали различных механизмов.
Запрос на запчасть
Опишите деталь и редуктор (тип, номер с таблички или паспорта), приложите фото детали или чертёж — ответим со сроком
и ценой в течение рабочего дня.