Сайт работает в тестовом режиме. Нашли ошибку — напишите, пожалуйста, на info@izhmsk-prom.ru
Редуктор цилиндрический двухступенчатый 1Ц2У
Цилиндрические
Пример обозначения: 1Ц2У-200.40.12.КК.У2 · расшифровать код
| Типоразмер | T₂, Н·м | i | Вал вых., ⌀ мм | Масса, кг | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ц2У-100 | 315 | 8–40 | 32, 35 | 37 | от 56 000 ₽ | уточняется |
| 1Ц2У-125 | 630 | 8–40 | 40, 45 | 55 | от 57 000 ₽ | уточняется |
| 1Ц2У-160 | 1 250 | 8–40 | 50, 55 | 95 | от 83 000 ₽ | уточняется |
| 1Ц2У-200 | 2 500 | 8–40 | 65, 70, 75 | 170 | от 122 000 ₽ | уточняется |
| 1Ц2У-250 | 5 000 | 8–40 | 85, 90, 115 | 310 | от 160 000 ₽ | уточняется |
T₂ — наибольший допускаемый момент на выходном валу в длительном режиме по каталогу. Точный момент для вашего режима и оборотов — в карточке типоразмера и в подборе.
Цены «от» — ориентировочные, без НДС и доставки. Точную цену и срок подтверждает менеджер.