Редукторы одноступенчатые — ЦУ-160, ЦУ-200, ЦУ-250
| Количество ступеней |
Одноступенчатые |
|---|---|
| Расположение осей |
Параллельное |
Назначение
Редукторы цилиндрические, одноступенчатые, узкие, горизонтальные, общемашиностроительного применения, типов 1ЦУ-100, 1ЦУ-160, 1ЦУ-200, 1ЦУ-250 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.
Условия применения редукторов цилиндрических ЦУ-100, ЦУ-160, ЦУ-200, ЦУ-250:
— нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
— работа длительная или с периодическими остановками;
— вращение валов в любую сторону;
— частота вращения входного вала не должна превышать 1800 об/мин.;
— атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг /куб.м.;
— климатические исполнения У, Т для категории размещения 1…3 и климатические исполнения УХЛ и О для категорий размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики редукторов цилиндрических ЦУ-100, ЦУ- 160, ЦУ- 200, ЦУ-250
| Тип | Межосевое расстояние | Номинальное передаточное число | Номинальный крутящий момент, Нм | Номинальная радиальная нагрузка на валу, Н | Масса не более, кг | КПД | |
| вх | вых | ||||||
| редуктор 1ЦУ-100 | 100 | 2;
2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 |
315 | 630 | 2240 | 27 | 0,98 |
| редуктор 1ЦУ-160 | 160 | 1250 | 1250 | 4500 | 77,5 | ||
| редуктор 1ЦУ-200 | 200 | 2500 | 2800 | 6300 | 135 | ||
| редуктор 1ЦУ-250 | 250 | 5000 (4500* ) | 4000 | 9000 | 210 | ||
* для передаточных чисел 5 и 6,3.
Тип |
aw | L | L1 | B | H | h | l | l1 | l2 | l3 | H1 | A | A1 | B1 | d |
| не более | |||||||||||||||
| редуктор 1ЦУ-100 | 100 | 315 | 265 | 140 | 224 | 22 | 132 | 85 | 136 | 155 | 112 | 224 | 95 | 132 | 15 |
| редуктор 1ЦУ-160 | 160 | 475 | 412 | 185 | 335 | 28 | 195 | 136 | 218 | 218 | 170 | 355 | 125 | 175 | 24 |
| редуктор 1ЦУ-200 | 200 | 580 | 500 | 212 | 425 | 36 | 236 | 165 | 230 | 265 | 212 | 437 | 136 | 200 | 24 |
| редуктор 1ЦУ-250 | 250 | 710 | 615 | 265 | 530 | 40 | 290 | 212 | 280 | 315 | 265 | 545 | 185 | 250 | 28 |
Размеры входных и выходных концов валов
(возможно изготовление концов валов под заказ).
| Тип | Вал | d | d1 | d3 | d4
не более |
l | l1 | b | h | t |
| редуктор 1ЦУ-100 | вх | 25 | 22,90 | M16x1,5 | 45 | 60 | 42 | 5 | 6 | 3,0 |
| редуктор 1ЦУ-160 | 45 | 40,90 | M30x2 | 75 | 110 | 82 | 12 | 9 | 5,0 | |
| редуктор 1ЦУ-200 | 55 | 50,90 | M36x3 | 88 | 140 | 82 | 14 | 11 | 5,5 | |
| редуктор 1ЦУ-250 | 70 | 64,75 | M48x3 | 100 | 140 | 105 | 18 | 14 | 7,0 | |
| редуктор 1ЦУ-100 | вых | 35 | 32,10 | M20x1,5 | 50 | 80 | 58 | 6 | 5 | 3,5 |
| редуктор 1ЦУ-160 | 55 | 50,90 | M36x3 | 88 | 110 | 82 | 14 | 8 | 5,5 | |
| редуктор 1ЦУ-200 | 70 | 64,75 | M48x3 | 100 | 140 | 105 | 18 | 9 | 7,0 | |
| редуктор 1ЦУ-250 | 90 | 83,50 | M64x4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 11 | 9,0 |


