Мотор-редуктор планетарный тип: МПО1М-10, МПО2М-10, МПО2М-10, МПО2М-15, МПО2М-18
| Количество ступеней |
Одноступенчатые |
|---|---|
| Расположение осей |
Соосное |
Назначение
Мотор-редукторы планетарные серий МПО1М, МПО2М предназначены для приводов перемешивающих устройств для химической, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. Они могут использоваться также для приводов машин общего назначения.
Условия применения:
- Мотор-редукторы предназначены для эксплуатации в режиме работы S1 (по ГОСТ 183-74) с
- продолжительностью работы до 24 ч/сут;
- нагрузка постоянная и переменная в пределах номинального крутящего момента, одного направленияи реверсивная;
- вращение выходных валов в любую сторону;
- внешняя среда – неагрессивная, невзрывоопасная при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
- климатические исполнения – У,Т (категории размещения 3) по ГОСТ 15150 – 69 при работе навысоте над уровнем моря до 1000 м;
- допускается работа мотор-редуктора на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдениитребований ГОСТ 183-74;
- двигатели мотор-редукторов выполнены для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным напряжением 380 В. По согласованию с производителем допускается изготовление мотор-редукторов на другие стандартные напряжения.
Пример записи условного обозначения мотор-редуктора:
Мотор — редуктор МПО1М-10 — ВК- 5,74 -7,5 -250 — У3 , где
МПО1М — тип мотор-редуктора;
10 — условный диаметр водила;
ВК — исполнение по монтажу;
5,74 — передаточное число;
7,5 — мощность электродвигателя, кВт;
250 — частота вращения выходного вала;
У 3- климатическое исполнение и категория размещения;
Конструктивное исполнение по способу монтажа.
ВК – вертикальное с опорным фланцем, выходным валом вниз и кольцевой канавкой на нем для закрытого
кольца, передающего осевые усилия;
Ф-2П – горизонтальное, фланцевое с полумуфтой;
Щ – горизонтальное на опорных лапах;
Ф – горизонтальное с опорным фланцем;
В — вертикальное с опорным фланцем, выходным валом вниз.
| Тип | Исполнение по монтажу |
Предаточное число |
Частота вращения выходного вала, об/мин |
Крутящий момент на выходном валу, Нм |
Максимально допустимый крутящий момент на выходном валу, Нм |
Максимально допустимая радиальная консольная нагрузка на выходном валу, кН |
Мощность, кВт |
Масса, кг |
| Мотор-редуктор МПО-1М-10-5,74-7,5/250 | ВК, Ф-2П | 5,74 | 250 | 278 | 430 | 1,5 | 7,5 | 150 |
| 250 | 278 | 7,5 | 200* | |||||
| Мотор-редуктор МПО-1М-10-5,74-5,5/250 | 250 | 205 | 5,5 | 125 | ||||
| 250 | 205 | 5,5 | 175 | |||||
| МПО-1М-10-5,74-3,0/250 | 250 | 110 | 3,0 | 105 | ||||
| 250 | 110 | 3,0 | 145* | |||||
| МПО-1М-10-5,74-5,5/170 | 170 | 290 | 5,5 | 150 | ||||
| 170 | 290 | 5,5 | 200* | |||||
| МПО-1М-10-5,74-3,0/170 | 170 | 160 | 3,0 | 125 | ||||
| 170 | 160 | 3,0 | 175* | |||||
| МПО-1М-10-5,74-5,5/195 | 7,34 | 195 | 260 | 5,5 | 125 | |||
| 5,5 | 175* | |||||||
| МПО-1М-10-5,74-3,0/195 | 140 | 3,0 | 105 | |||||
| 3,0 | 145* | |||||||
| МПО-1М-10-5,74-3,0/130 | 130 | 210 | 3,0 | 125 | ||||
| 3,0 | 175* | |||||||
| МПО-2М-10-23,1-3,0/63 | В
ВК Ф Щ |
23,1 | 63 | 440 | 600 | 3,0 | 3,0 | 102 |
| 3,0 | 142* | |||||||
| МПО-2М-10-28,2-3,0/50 | 28,2 | 50 | 550 | 3,0 | 142* | |||
| 3,0 | 86 | |||||||
| МПО-2М-10-28,2-1,5/50 | 275 | 1,5 | 100* | |||||
| 1,5 | 81 | |||||||
| МПО-2М-10-28,2-0,75/50 | 140 | 0,75 | 88* | |||||
| 0,75 | 86 | |||||||
| МПО-2М-10-45,5-1,5/31,5 | 45,5 | 31,5 | 440 | 1,5 | 100* | |||
| 1,5 | 88 | |||||||
| МПО-2М-10-45,5-0,75/31,5 | 220 | 0,75 | 88* | |||||
| 220 | ||||||||
| 0,75 | 86 | |||||||
| МПО-2М-10-66,5-1,5/20 | 66,5 | 20 | 695 | 1,5 | 100* | |||
| 1,5 | 81 | |||||||
| МПО-2М-10-66,5-0,75/20 | 345 | 0,75 | 88* | |||||
| 0,75 | 81 | |||||||
| МПО-2М-10-81,6-0,75/16 | 81,6 | 16 | 435 | 0,75 | 88* | |||
| 0,75 | 71 | |||||||
| МПО-2М-10-208-0,37/6,3 | 208 | 6,3 | 545 | 0,37 | 85* | |||
| 0,37 | 71 | |||||||
| МПО-2М-10-2190-0,37/0,63 | 2190 | 0,63 | 5440 | 0,3 | 85* | |||
| 0,3 | 71 | |||||||
| МПО-2М-15-24,6-11/59 | 24,6 | 59 | 1730 | 2350 | 7,0
|
11 | 267 | |
| 11 | 315* | |||||||
| МПО-2М-15-24,6-7,5/59 | 1170 | 7,5 | 252 | |||||
| 7,5 | 305* | |||||||
| МПО-2М-15-32,1-11/45 | 32,1 | 45 | 2264 | 11 | 267 | |||
| 11 | 315* | |||||||
| МПО-2М-15-32,1-7,5/45 | 1545 | 7,5 | 252 | |||||
| 7,5 | 305* | |||||||
| МПО-2М-15-32,1-5,5/45 | 1130 | 5,5 | 228 | |||||
| МПО-2М-15-32,1-7,5/45 | 5,5 | 270* | ||||||
| МПО-2М-15-81,5-3,0/18 | 81,5 | 18 | 1545 | 3,0 | 207 | |||
| 3,0 | 260* | |||||||
| МПО-2М-15-101,7-1,5/14 | 101,7 | 14 | 990 | 1,5 | 191 | |||
| 1,5 | 204* | |||||||
| МПО-2М-15-204-0,75/6,7 | 204 | 6,7 | 1030 | 0,75 | 186 | |||
| 0,75 | 195* | |||||||
| МПО-2М-15-204-0,75/4,6 | 4,6 | 1510 | 0,75 | 190 | ||||
| МПО-2М-15-2469-0,55/56 | В, ВК, Ф, Щ | 2469 | 0,56 | 12400 | 14000 | 0,55 | 186 | |
| 0,55 | 195* | |||||||
| МПО-2-18-22,8-15/64 | В
ВК |
22,8 | 64 | 2177 | 4200 | 14,0 | 15 | 535 |
| 15 | 635* | |||||||
| МПО-2-18-29,6-15/49 | 29,6 | 49 | 2826 | 15 | 535 | |||
| 2826 | 15 | 635* | ||||||
| МПО-2-18- 29,6-11/49 | 2826 | 11 | 500 | |||||
| МПО-2-18-29,6-11/32 | 45,5 | 32 | 3186 | 11 | 500* | |||
| МПО-2-18-29,6-7,5/32 | 2172 | 7,5 | 485 | |||||
| МПО-2-18-66,5-7,5/22 | 66,5 | 22 | 3175 | 7,5 | 485* | |||
| МПО-2-18-66,5-5,5/22 | 2330 | 5,5 | 460 | |||||
| МПО-2-18-81,6-5,5/18 | 81,6 | 18 | 2856 | 5,5 | 460 | |||
| МПО-2-18-81,6-7,5/18 | 3896 | 7,5 | 485* |
* электродвигатель взрывозащищенного исполнения

|

|
тип
|
Монтажное
исполнение |
L
L1* |
L2
|
L3
|
B
|
B1
|
B2
|
d
|
| МПО1М-10 |
ВК
|
850 max
590 min |
110
|
6
|
330
|
300
|
270
|
13
|
| МПО1М-10 |
Ф-2П
|
775
|
130
|
6
|
330
|
300
|
270
|
17
|
| МПО2М-10 |
В, ВК
|
420*
|
110
|
4
|
330
|
—
|
270
|
13
|
| МПО2М-15 |
В, ВК
|
615*
|
190
|
6
|
420
|
375
|
330
|
22
|
| МПО2М-10 |
Ф
|
420*
|
110
|
6
|
330
|
300
|
270
|
13
|
| МПО2М-15 |
Ф
|
615*
|
190
|
10
|
420
|
—
|
330
|
22
|
| МПО2М-18 |
В, ВК
|
1370max
|
220
|
—
|
520
|
471
|
470
|
22
|
*Длина редукторной части
Размеры выходных концов валов:
— Цилиндрического с кольцевой канавкой

|
тип
|
Монтажное исполнение |
I
|
I1
|
I2
|
d
|
d1
|
d2
|
b
|
t
|
| МПО1М-10 МПО2М-10 |
ВК
|
80
|
5
|
4
|
38
|
32
|
40
|
12
|
43
|
| МПО2М-15 |
140
|
8
|
6
|
62
|
56
|
65
|
18
|
69
|
|
| МПО2М-18 |
170
|
10
|
8
|
78
|
70
|
80
|
22
|
85
|
— цилиндрического

|
тип
|
Монтажное
исполнение |
I
|
d
|
b
|
t
|
|
МПО2М-10
|
В, Щ, Ф
|
80
|
40
|
12
|
43
|
|
МПО2М-15
|
140
|
65
|
18
|
69
|
|
|
МПО2М-18
|
В
|
170
|
80
|
22
|
85
|
— с фланцевой полумуфтой (только для МПО1М-10 в исполнении Ф-2П)

