Редукторы двухступенчатые — РЦД-250, РЦД-350, РЦД-400
от 35126 ₽
| Количество ступеней | 
 Двухступенчатые  | 
|---|---|
| Расположение осей | 
 Параллельное  | 
Дополнительная информация по габаритным размерам редукторов, валов, передаточным числам и пр. доступна в каталоге
Назначение
Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения типов РЦД-250, РЦД-350, РЦД-400 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.
Условия применения:
- нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
 - работа длительная или с периодическими остановками;
 - вращение валов в любую сторону;
 - частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин.;
 - температура внешней среды от минус 40? до плюс 50?С;
 - климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1…4 ) по ГОСТ 15150-69.
 
Пример записи условного обозначения
тип
межосевое расстояние
номинальное передаточное число
вариант сборки
климатическое исполнение и категория размещения
РЦД – 400 — 25 – 12 У 2
— то же с концом выходного вала в виде части зубчатой муфты 12МУ2
— то же с полым валом и вариантом сборки 16 16У2
Варианты сборки:
І – с концами валов под муфты или
в виде части зубчатой муфты;
ІІ – с концами под муфты;
ІІІ – с полым выходным валом редуктора

Примечания по сборкам типоразмеров редуктора РЦД:
— редуктор РЦД-250, РЦД-350 сборки 16, 26, а также РЦД-250 с концами валов в виду зубчатой муфты не изготавливаются;
— редуктор РЦД-400 с полыми валами, РЦД-350, РЦД-400 с выходным валом в виде зубчатой муфты изготавливаются только по согласованию с производителем.
| Номинальное передаточное число | 10 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | Максимально допустимая консольная радиальная нагрузка, Н | |||
| Частота вращения
 вх. вала, об/мин  | 
Режим работы | Крутящий момент на выходном валу редуктора, Нм | Рвх max | Pвых max | ||||||
| Редуктор РЦД – 250 | ||||||||||
| 500 | Средний | 989 | 989 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 | |
| Тяжелый | 729 | 715 | 792 | 893 | 794 | 844 | 1800 | 10000 | ||
| Весьма тяжелый | 604 | 605 | 666 | 724 | 672 | 725 | 1400 | 8000 | ||
| Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | ||
| 700 | Средний | 933 | 926 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 | |
| Тяжелый | 660 | 655 | 717 | 780 | 739 | 782 | 1800 | 10000 | ||
| Весьма тяжелый | 568 | 550 | 604 | 662 | 623 | 665 | 1400 | 8000 | ||
| Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | ||
| 1000 | Средний | 849 | 846 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 | |
| Тяжелый | 604 | 595 | 662 | 716 | 667 | 716 | 1800 | 10000 | ||
| Весьма тяжелый | 539 | 505 | 549 | 599 | 563 | 601 | 1400 | 8000 | ||
| Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | ||
| 1500 | Средний | 768 | 760 | 841 | 895 | 858 | 844 | 2200 | 10000 | |
| Тяжелый | 568 | 540 | 592 | 645 | 602 | 653 | 1800 | 10000 | ||
| Весьма тяжелый | 505 | 505 | 534 | 556 | 503 | 544 | 1400 | 8000 | ||
| Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | ||
| Редуктор РЦД – 350 | ||||||||||
| 500 | Средний | 2340 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 | |
| Тяжелый | 1800 | 2030 | 2020 | 2020 | 2100 | 2000 | 2800 | 1760 | ||
| Весьма тяжелый | 1510 | 1720 | 1710 | 1720 | 1800 | 1800 | 2800 | 13400 | ||
| Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | ||
| 700 | Средний | 2340 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 | |
| Тяжелый | 1650 | 1850 | 1870 | 1870 | 1980 | 1940 | 2800 | 1760 | ||
| Весьма тяжелый | 1400 | 1560 | 1570 | 1590 | 1690 | 1660 | 2800 | 13400 | ||
| Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | ||
| 1000 | Средний | 2330 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 | |
| Тяжелый | 1510 | 1700 | 1710 | 1690 | 1810 | 1810 | 2800 | 1760 | ||
| Весьма тяжелый | 1280 | 1440 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 2800 | 13400 | ||
| Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | ||
| 1500 | Средний | 1900 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 | |
| Тяжелый | 1350 | 1530 | 1530 | 1560 | 1640 | 1620 | 2800 | 1760 | ||
| Весьма тяжелый | 1200 | 1300 | 1300 | 1320 | 1380 | 1380 | 2800 | 13400 | ||
| Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | ||
| Редуктор РЦД – 400 | ||||||||||
| 500 | Средний | 3450 | 3570 | 4020 | 4130 | 3950 | 3900 | 3800 | 23600 | |
| Тяжелый | 2450 | 2420 | 2660 | 2870 | 2660 | 2870 | 3600 | 23400 | ||
| Весьма тяжелый | 2300 | 2030 | 2250 | 2420 | 2260 | 2440 | 3600 | 18000 | ||
| Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1990 | 2000 | 13800 | ||
| 700 | Средний | 3150 | 3120 | 3410 | 3780 | 3760 | 3900 | 3800 | 23600 | |
| Тяжелый | 2300 | 2200 | 2400 | 2620 | 2490 | 2620 | 3600 | 23400 | ||
| Весьма тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2220 | 2090 | 2220 | 3600 | 18000 | ||
| Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1990 | 2000 | 13800 | ||
| 1000 | Средний | 2850 | 2840 | 3170 | 3430 | 3150 | 3450 | 3800 | 23600 | |
| Тяжелый | 2300 | 2020 | 2230 | 2420 | 2250 | 2410 | 3600 | 23400 | ||
| Весьма тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 2020 | 3600 | 18000 | ||
| Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1990 | 2000 | 13800 | ||
| 1500 | Средний | 2580 | 2550 | 2820 | 3050 | 2890 | 3100 | 3800 | 23600 | |
| Тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2160 | 2020 | 2200 | 3600 | 23400 | ||
| Весьма тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1990 | 3600 | 18000 | ||
| Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1990 | 2000 | 13800 | ||
| 
 Тип 
 | 
 аw2 
 | 
 aw 
 | 
 L 
 | 
 L1 
 | 
 L2 
 | 
 I 
 | 
 I1 
 | 
 I2 
 | 
 I3 
 | 
 I4 
 | 
 I5 
 | 
 H 
 | 
 H1 
 | 
 h 
 | 
 d 
 | 
 B 
 | 
 B1 
 | 
 B2 
 | 
 Масса  | 
| 
 редуктор РЦД – 250 
 | 
 150 
 | 
 250 
 | 
 520 
 | 
 220 
 | 
 230 
 | 
 400 
 | 
 330 
 | 
 115 
 | 
 185 
 | 
 235 
 | 
 165 
 | 
 315 
 | 
 160 
 | 
 24 
 | 
 23 
 | 
 250 
 | 
 250 
 | 
 200 
 | 
 87 
 | 
| 
 редуктор РЦД – 350 
 | 
 200 
 | 
 350 
 | 
 700 
 | 
 260 
 | 
 290 
 | 
 545 
 | 
 480 
 | 
 164 
 | 
 235 
 | 
 280 
 | 
 240 
 | 
 410 
 | 
 212 
 | 
 24 
 | 
 23 
 | 
 320 
 | 
 320 
 | 
 255 
 | 
 175 
 | 
| 
 редуктор РЦД – 400 
 | 
 250 
 | 
 400 
 | 
 800 
 | 
 280 
 | 
 335 
 | 
 640 
 | 
 540 
 | 
 190 
 | 
 285 
 | 
 330 
 | 
 270 
 | 
 510 
 | 
 265 
 | 
 28 
 | 
 27 
 | 
 360 
 | 
 360 
 | 
 275 
 | 
 287 
 | 
Размеры концов валов.
(возможно изготовление концов валов под заказ).

| 
 Тип 
 | 
 d 
 | 
 d1 
 | 
 d3 
 | 
 d4 
 | 
 I 
 | 
 I1 
 | 
 b 
 | 
 h 
 | 
 t 
 | 
| 
 редуктор РЦД – 250 
 | 
 30 
 | 
 27,1 
 | 
 M20x1,5 
 | 
 50 
 | 
 80 
 | 
 58 
 | 
 5 
 | 
 5 
 | 
 3 
 | 
| 
 редуктор РЦД – 350 
 | 
 35 
 | 
 32,1 
 | 
 6 
 | 
 6 
 | 
 3.5 
 | 
||||
| 
 редуктор РЦД – 400 
 | 
Размеры концов выходных валов:
— в виде цилиндрического конца выходного вала

— в виде зубчатой муфты

| 
 Тип 
 | 
 m 
 | 
 z 
 | 
 b 
 | 
 L 
 | 
 L1 
 | 
 k 
 | 
 B 
 | 
 dF7 
 | 
 d1f9 
 | 
| 
 редуктор РЦД-250 
 | 
 3 
 | 
 48 
 | 
 25 
 | 
 50 
 | 
 16 
 | 
 22 
 | 
 45 
 | 
 90 
 | 
 110 
 | 
| 
 редуктор РЦД-350 
 | 
 56 
 | 
 55 
 | 
 125 
 | 
— в виде полых валов


				
				