Типы заменяемых редукторов
Редуктор | Крутящий момент на выходном валу, Нм | Масса, кг | Габаритные размеры,мм LxBxH (корпуса) | ||
Тип | Изготовитель страна производитель | Замена производства "Ижевский Редуктор" | |||
1N-100 1S-100 1P-100 | "БЕФАРЕД" ПОЛЬША | 1ЦУ-100 | 200(u=2; 2,54; 200 ..3,12; 3,94 200 ..5,2; 6,62 250 | 33 33 33 27 | 315х140х224 |
1N-150 1S-150 1P-150 | "БЕФАРЕД" ПОЛЬША | 1ЦУ160 | 900 900 900 1000 | 88 88 88 75 | 475х185х335 |
1N-200 1S-200 1P-200 | "БЕФАРЕД" ПОЛЬША | 1ЦУ200 | 1800 1800 1800 2000 | 188 188 188 135 | 580х212х425 |
1N-250 1S-250 1P-250 | "БЕФАРЕД" ПОЛЬША | 1ЦУ250 | 3000 3000 3000 4000" | 192 192 192 250 | 710х265х530 |
2N-200 2S-200 2P-200" | "БЕФАРЕД" ПОЛЬША | 1Ц2У-125 | 450 (u=7,9; 10 450 12,3; 15,6; 20,5 450 24; 31,6; 40,2 ) 630 | 48 48 48 55 | 446х175х272 |
2N-250 2S-250 2P-250 | ""БЕФАРЕД" ПОЛЬША | 1Ц2У-160 | 900 900 900 2000" | 90 90 90 95 | 557х206х170 |
2N-325 2S-325 2P-325 | "БЕФАРЕД" ПОЛЬША | 1Ц2У-200 | 1800 1800 1800 3150 | 170 170 170 170 | 678х243х425 |
2N-400 2S-400 2P-400 | "БЕФАРЕД" ПОЛЬША | 1Ц2У-250 | 3000 3000 3000 6300 | 268 268 268 310 | 829х290х530 |
3N-500 3S-500 3P-500 | "БЕФАРЕД" ПОЛЬША | 1Ц3У-200 | 1800 (u=41; 52; 64; 1800 81; 106; 125; 1800 165; 208) 3150 | 138 138 138 190 | 775х243х425 |
SZN-140 SZA-140 | "Flender" ФРГ | 1Ц2У-160 | 3200 3200 2000 | 100 100 95 | 475х245х335 475х245х335 557х206х345 |
SDN-180 | "Flender" Германия | 1Ц2У-200 | 6800 3150 | 205 170 | 665х320х415 678х243х425 |
1Н-100 | "Neptun" Румыния | 1ЦУ-100 | 210 250 | 48 27 | 320х180х255 315х140х224 |
3Н-В-405 | "Neptun" Румыния | 1Ц3У-200 | 3200 3150 | 290 190 | 755х400х470 678х243х425 |
3Н-В-510 | "Neptun" Румыния | 1Ц3У-250 | 6900 6300 | 490 335 | 910х480х555 950х290х530 |
3Н-В-1020 | "Neptun" Румыния | ЦЗШ-500 | 56000 50000 | 2580 2850 | 1818х860х1150 1618х775х945 |
TGL 21811-200 | VEB Германия | 1Ц2У-200 | 3040…4135 2500…5000 | 235 170 | 678х243х425 |
TGL 21811-250 | VEB Германия | 1Ц2У-250 | 5980…8635 5000…10000 | 400 310 | 950х290х530 |
CDND-200 | завод им. Пархоменко Украина | 1Ц2У-200 | 2100 3150 | 151 170 | 685х472х412 678х243х425 |
CDND-315 | завод им. Пархоменко Украина | 1Ц2У-250 | 7000 6300 | 424 310 | 1000х632х635 829х290х530 |
RLKU-250 | завод им. Пархоменко Украина | РК-500 | 17200 (u=25) 18870 (u=23,34) | 1800 1230 | 2090х960х882 1640х580х408 |
TG-228 | Westerman Companies "ALTEN" США | ЦЗШ-500 | 54000 50000 | 2640 2850 | 1475х965х1041 1618х775х945 |
полный аналог | |||||
C3VK-100 C3VK-125 C3VK-160 C3VK-200 C3VK-250 C3VKF-100 C3VKF-100 C3VKF-100 C3VKF-100 C3VKF-100 | Пршеровский мех.завод Чехия | 1Ц3Увк-100 1Ц3Увк-125 1Ц3Увк-160 1Ц3Увк-200 1Ц3Увк-250 1Ц3Увкф-100 1Ц3Увкф-125 1Ц3Увкф-160 1Ц3Увкф-200 1Ц3Увкф-250 | 250 500 1000 2000 4000 250 500 1000 2000 4000 | 45 73 109 186 288 45 73 109 186 288 | 200х174х531 244х204х608 304х236х751 396х240х848 472х286х1047 200х174х531 244х204х608 304х236х751 304х236х848 472х286х1047 |
Сравни- тельные параметры | Тип | Замена производства "Ижевский Редуктор" |
MOTOVARIO, Италия | ||
P, кВт n2, об/мин М, Нм m, кг | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 124 | 3МП-31,5-45 0,55 45 120 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм m, кг | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 125 | 3МП-40-28 0,75 28 244 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм m, кг | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 126 | 3МП-31,5-71 1,1 71 142 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм m, кг | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 127 | 3МП-31,5-112 1,5 112 117 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм m, кг | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 128 | 3МП-40-56 1,5 56 254 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм m, кг | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 129 | 3МП-40-90 2,2 90 230 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм m, кг | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 130 | 3МП-40-71 2,2 71 288 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм m, кг | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 131 | 3МП-40-112 3,0 112 240 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм m, кг | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 132 | 3МП-50-56 3,0 56 497 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм m, кг | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 133 | 3МП-50-112 5,5 112 445 |
Р - мощность электродвигателя
n2 - обороты выходного вала
М - крутящий момент на выходном валу
m - масса
Сравни- тельные параметры | Тип | Замена производства "Ижевский Редуктор" |
STM, Италия | ||
P, кВт n2, об/мин М, Нм | АМ-АС 40/2 0,55 45 112 | 3МП-31,5-45 0,55 45 120 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм | АМ-АС 50/2 0,75 28 242 | 3МП-40-28 0,75 28 244 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм | АМ-АС 60/2 1,1 71 141 | 3МП-31,5-71 1,1 71 142 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм | АМ-АС 50/2 1,5 +112 121 | 3МП-31,5-112 1,5 112 117 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм | АМ-АС 60/2 1,5 55 246 | 3МП-40-56 1,5 56 254 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм | АМ-АС 6012 2,2 90 221 | 3МП-40-90 2,2 90 230 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм | АМ-АС 6012 2,2 71 281 | 3МП-40-71 2,2 71 288 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм | АМ-АС 80/2 3,0 112 242 | 3МП-40-112 3,0 112 240 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм | АМ-АС 80/3 3,0 55 485 | 3МП-50-56 3,0 56 497 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм | АМ-АС 80/2 5,5 112 444 | 3МП-50-112 5,5 112 445 |
БЕФАРЕД Польша | ||
P, кВт n2, об/мин М, Нм m, кг | 60-NE-RM 2,2 35,9 600 124 | МЦ2С-100-2,2 2,2 35 601 95 |
P, кВт n2, об/мин М, Нм m, кг | 30-NE-RM 5,5 160 300 66,5 | МЦ2С-80-5,5 5,5 160 332 75 |
NEPTUN Румыния | ||
P, кВт n2, об/мин m, кг | 2G-B-20-0,75 0,75 50 30 | МЦ2С-63-50 0,75 50 45 |
P, кВт n2, об/мин m, кг | 2I-B-20-1,1 1,1 50 75 | МЦ2С-80-50 1,1 50 75 |
P, кВт n2, об/мин m, кг | 2L-B-20-2,2 2,2 50 120 | МЦ2С-125-50 2,2 50 75 |
P, кВт n2, об/мин m, кг | 2L-B-20-4 4,0 50 290 | МЦ2С-63-50 4,0 50 190 |