Сайт работает в тестовом режиме. Нашли ошибку — напишите, пожалуйста, на info@izhmsk-prom.ru
K57
Мотор-редуктор коническо-цилиндрический K
Исполнения с двигателями
153 сочетаний «двигатель + передаточное число». T₂ — момент на выходе от двигателя, Sf — сервис-фактор (запас редуктора по моменту). Щёлкните заголовок, чтобы упорядочить; под заголовком — фильтр: число, диапазон «10–20» или условие «>5». Строка открывает конфигуратор с этим двигателем.
| P, кВт | n₁, об/мин | n₂, об/мин | i | T₂, Н·м | Sf | Fr вых., Н | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 900 | 12 | 76,56 | 98 | 6,12 | 9 930 | Настроить → |
| 0,12 | 900 | 10 | 90,26 | 115 | 5,20 | 9 880 | Настроить → |
| 0,12 | 900 | 8,8 | 102,88 | 131 | 4,58 | 9 840 | Настроить → |
| 0,12 | 900 | 8,3 | 108,29 | 138 | 4,30 | 9 820 | Настроить → |
| 0,12 | 900 | 7,3 | 123,85 | 158 | 3,80 | 9 760 | Настроить → |
| 0,12 | 900 | 6,2 | 145,14 | 185 | 3,20 | 9 680 | Настроить → |
| 0,12 | 1 400 | 15 | 90,26 | 75 | 8,00 | 9 990 | Настроить → |
| 0,12 | 1 400 | 13 | 102,88 | 85 | 7,00 | 9 960 | Настроить → |
| 0,12 | 1 400 | 13 | 108,29 | 90 | 6,67 | 9 950 | Настроить → |
| 0,12 | 1 400 | 11 | 123,85 | 103 | 5,80 | 9 920 | Настроить → |
| 0,12 | 1 400 | 9,5 | 145,14 | 121 | 4,96 | 9 870 | Настроить → |
| 0,18 | 900 | 9,6 | 90,26 | 178 | 3,37 | 9 700 | Настроить → |
| 0,18 | 900 | 8,5 | 102,88 | 205 | 2,93 | 9 620 | Настроить → |
| 0,18 | 900 | 8 | 108,29 | 215 | 2,79 | 9 590 | Настроить → |
| 0,18 | 900 | 7 | 123,85 | 245 | 2,45 | 9 480 | Настроить → |
| 0,18 | 900 | 6 | 145,14 | 285 | 2,10 | 9 340 | Настроить → |
| 0,18 | 1 400 | 17 | 76,56 | 100 | 6,00 | 9 920 | Настроить → |
| 0,18 | 1 400 | 15 | 90,26 | 118 | 5,08 | 9 880 | Настроить → |
| 0,18 | 1 400 | 13 | 102,88 | 134 | 4,48 | 9 830 | Настроить → |
| 0,18 | 1 400 | 12 | 108,29 | 141 | 4,26 | 9 810 | Настроить → |
| 0,18 | 1 400 | 11 | 123,85 | 161 | 3,70 | 9 750 | Настроить → |
| 0,18 | 1 400 | 9,1 | 145,14 | 189 | 3,17 | 9 670 | Настроить → |
| 0,25 | 900 | 11 | 76,56 | 210 | 2,86 | 9 610 | Настроить → |
| 0,25 | 900 | 9,6 | 90,26 | 245 | 2,45 | 9 460 | Настроить → |
| 0,25 | 900 | 8,6 | 102,88 | 280 | 2,14 | 9 360 | Настроить → |
| 0,25 | 900 | 8,1 | 108,29 | 295 | 2,00 | 9 310 | Настроить → |
| 0,25 | 900 | 7,1 | 123,85 | 335 | 1,79 | 9 150 | Настроить → |
| 0,25 | 900 | 6,1 | 145,14 | 395 | 1,50 | 8 910 | Настроить → |
| 0,25 | 1 400 | 17 | 76,56 | 141 | 4,26 | 9 810 | Настроить → |
| 0,25 | 1 400 | 14 | 90,26 | 166 | 3,60 | 9 740 | Настроить → |
| 0,25 | 1 400 | 13 | 102,88 | 189 | 3,17 | 9 670 | Настроить → |
| 0,25 | 1 400 | 12 | 108,29 | 199 | 3,00 | 9 640 | Настроить → |
| 0,25 | 1 400 | 11 | 123,85 | 225 | 2,60 | 9 540 | Настроить → |
| 0,25 | 1 400 | 9 | 145,14 | 265 | 2,20 | 9 410 | Настроить → |
| 0,37 | 900 | 13 | 69,12 | 270 | 2,20 | 9 390 | Настроить → |
| 0,37 | 900 | 12 | 76,56 | 300 | 2,00 | 9 280 | Настроить → |
| 0,37 | 900 | 10 | 90,26 | 355 | 1,69 | 9 070 | Настроить → |
| 0,37 | 900 | 8,8 | 102,88 | 405 | 1,48 | 8 870 | Настроить → |
| 0,37 | 900 | 8,3 | 106,29 | 425 | 1,40 | 8 770 | Настроить → |
| 0,37 | 1 400 | 20 | 69,12 | 177 | 3,39 | 9 700 | Настроить → |
| 0,37 | 1 400 | 18 | 76,56 | 196 | 3,06 | 9 650 | Настроить → |
| 0,37 | 1 400 | 15 | 90,26 | 230 | 2,60 | 9 530 | Настроить → |
| 0,37 | 1 400 | 13 | 102,88 | 265 | 2,26 | 9 420 | Настроить → |
| 0,37 | 1 400 | 13 | 106,29 | 275 | 2,18 | 9 370 | Настроить → |
| 0,37 | 1 400 | 11 | 123,85 | 315 | 1,90 | 9 220 | Настроить → |
| 0,37 | 1 400 | 9,5 | 145,14 | 370 | 1,60 | 9 000 | Настроить → |
| 0,55 | 900 | 16 | 57,42 | 335 | 1,79 | 9 150 | Настроить → |
| 0,55 | 900 | 15 | 60,81 | 355 | 1,69 | 9 070 | Настроить → |
| 0,55 | 900 | 13 | 69,12 | 405 | 1,48 | 8 870 | Настроить → |
| 0,55 | 900 | 12 | 76,56 | 445 | 1,35 | 8 670 | Настроить → |
| 0,55 | 900 | 10 | 90,26 | 525 | 1,14 | 8 220 | Настроить → |
| 0,55 | 900 | 8,8 | 102,88 | 600 | 1,00 | 7 630 | Настроить → |
| 0,55 | 900 | 8,3 | 108,29 | 630 | 0,95 | 7 360 | Настроить → |
| 0,55 | 1 400 | 24 | 57,42 | 220 | 2,70 | 9 560 | Настроить → |
| 0,55 | 1 400 | 22 | 60,81 | 235 | 2,55 | 9 520 | Настроить → |
| 0,55 | 1 400 | 20 | 69,12 | 265 | 2,20 | 9 410 | Настроить → |
| 0,55 | 1 400 | 18 | 76,56 | 295 | 2,00 | 9 300 | Настроить → |
| 0,55 | 1 400 | 15 | 90,26 | 350 | 1,70 | 9 100 | Настроить → |
| 0,55 | 1 400 | 13 | 102,88 | 395 | 1,50 | 8 890 | Настроить → |
| 0,55 | 1 400 | 13 | 108,29 | 420 | 1,43 | 8 800 | Настроить → |
| 0,55 | 1 400 | 11 | 123,85 | 480 | 1,25 | 8 520 | Настроить → |
| 0,75 | 1 400 | 31 | 44,43 | 230 | 2,60 | 9 530 | Настроить → |
| 0,75 | 1 400 | 28 | 48,89 | 255 | 2,35 | 9 450 | Настроить → |
| 0,75 | 1 400 | 24 | 57,42 | 300 | 2,00 | 2 990 | Настроить → |
| 0,75 | 1 400 | 23 | 60,81 | 315 | 1,90 | 9 230 | Настроить → |
| 0,75 | 1 400 | 20 | 69,12 | 360 | 1,67 | 9 080 | Настроить → |
| 0,75 | 1 400 | 18 | 76,56 | 395 | 1,50 | 8 890 | Настроить → |
| 0,75 | 1 400 | 15 | 90,26 | 470 | 1,28 | 8 570 | Настроить → |
| 0,75 | 1 400 | 13 | 102,88 | 535 | 1,10 | 8 160 | Настроить → |
| 0,75 | 1 400 | 13 | 108,29 | 560 | 1,05 | 7 940 | Настроить → |
| 0,75 | 1 400 | 11 | 123,85 | 645 | 0,93 | 7 130 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 213 | 6,57 | 49 | 7,00 | 6 380 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 186 | 7,55 | 57 | 6,40 | 6 650 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 161 | 8,71 | 65 | 6,00 | 6 930 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 146 | 9,59 | 72 | 5,60 | 7 120 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 124 | 11,26 | 85 | 4,90 | 7 450 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 117 | 11,92 | 90 | 4,60 | 7 570 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 106 | 13,25 | 99 | 5,10 | 7 880 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 92 | 15,22 | 114 | 4,70 | 8 180 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 80 | 17,57 | 132 | 4,20 | 8 510 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 72 | 19,34 | 145 | 4,00 | 8 720 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 62 | 22,71 | 170 | 3,50 | 9 090 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 58 | 24,05 | 181 | 3,30 | 9 220 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 51 | 27,34 | 205 | 2,90 | 9 510 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 46 | 30,28 | 225 | 2,60 | 9 540 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 39 | 35,7 | 270 | 2,20 | 9 400 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 36 | 38,49 | 290 | 2,07 | 9 330 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 32 | 44,43 | 335 | 1,79 | 9 160 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 29 | 48,89 | 365 | 1,64 | 9 020 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 24 | 57,42 | 430 | 1,40 | 8 750 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 23 | 60,81 | 455 | 1,30 | 8 630 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 20 | 69,12 | 520 | 1,15 | 8 280 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 18 | 76,56 | 575 | 1,04 | 7 840 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 16 | 90,26 | 675 | 0,89 | 2 410 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 73 | 19,34 | 196 | 2,90 | 8 360 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 62 | 22,71 | 230 | 2,60 | 8 670 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 59 | 24,05 | 245 | 2,45 | 8 780 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 52 | 27,34 | 280 | 2,14 | 9 010 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 47 | 30,28 | 310 | 1,94 | 9 190 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 39 | 35,7 | 365 | 1,64 | 9 040 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 37 | 38,49 | 390 | 1,54 | 8 920 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 32 | 44,43 | 450 | 1,33 | 8 650 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 29 | 48,89 | 495 | 1,20 | 8 430 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 25 | 57,42 | 685 | 0,88 | 7 770 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 23 | 60,81 | 620 | 0,95 | 7 480 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 125 | 11,26 | 168 | 2,50 | 6 810 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 118 | 11,92 | 178 | 2,30 | 6 890 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 106 | 13,25 | 197 | 2,60 | 7 220 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 93 | 15,22 | 225 | 2,40 | 7 430 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 80 | 17,57 | 260 | 2,10 | 7 630 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 73 | 19,34 | 290 | 2,00 | 7 760 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 62 | 22,71 | 340 | 1,75 | 7 970 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 59 | 24,05 | 360 | 1,65 | 8 030 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 52 | 27,34 | 405 | 1,45 | 8 160 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 47 | 30,28 | 450 | 1,33 | 8 250 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 39 | 35,7 | 530 | 1,13 | 8 080 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 37 | 38,49 | 575 | 1,04 | 7 850 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 32 | 44,43 | 660 | 0,90 | 5 100 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 213 | 6,57 | 134 | 2,60 | 5 750 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 186 | 7,55 | 154 | 2,40 | 5 920 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 161 | 8,71 | 178 | 2,20 | 6 090 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 146 | 9,59 | 196 | 2,10 | 6 200 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 124 | 11,26 | 230 | 1,80 | 6 370 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 117 | 11,92 | 245 | 1,70 | 6 420 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 106 | 13,25 | 270 | 1,90 | 6 750 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 92 | 15,22 | 310 | 1,70 | 6 890 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 80 | 17,57 | 360 | 1,55 | 7 020 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 72 | 19,34 | 395 | 1,45 | 7 080 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 62 | 22,71 | 465 | 1,29 | 7 160 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 58 | 24,05 | 490 | 1,20 | 7 180 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 51 | 27,34 | 560 | 1,05 | 7 190 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 46 | 30,28 | 620 | 0,95 | 7 180 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 216 | 6,57 | 177 | 1,95 | 5 400 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 188 | 7,55 | 205 | 1,80 | 5 530 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 163 | 8,71 | 235 | 1,65 | 5 640 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 148 | 9,59 | 260 | 1,55 | 5 700 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 126 | 11,26 | 305 | 1,35 | 5 790 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 119 | 11,92 | 320 | 1,30 | 5 810 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 107 | 13,25 | 355 | 1,45 | 6 150 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 93 | 15,22 | 410 | 1,30 | 6 210 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 81 | 17,57 | 475 | 1,15 | 6 230 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 73 | 19,34 | 520 | 1,10 | 6 220 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 63 | 22,71 | 610 | 0,98 | 6 160 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 59 | 24,05 | 645 | 0,93 | 6 120 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 218 | 6,57 | 240 | 1,45 | 4 910 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 190 | 7,55 | 275 | 1,30 | 4 960 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 164 | 8,71 | 320 | 1,20 | 4 990 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 149 | 9,59 | 350 | 1,15 | 4 990 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 127 | 11,26 | 415 | 1,00 | 4 950 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 120 | 11,92 | 440 | 0,95 | 4 920 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 108 | 13,25 | 485 | 1,05 | 5 280 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 94 | 15,22 | 560 | 0,95 | 5 210 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 81 | 17,57 | 645 | 0,85 | 5 080 | Настроить → |
Габаритные и присоединительные размеры, мм
| L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | A | A1 | B | N | H | H1 | m | n | p | q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 182 | 173 | 47 | 120 | 83 | 83 | 3 | 153 | 152 | 88 | 122 | 13,1 | 215 | 132 | M12 | 25 | M12 | 20 |
l₆ — для сплошного вала (K), остальное — общее для K, KA, KV, KH. N — смещение оси двигателя от оси выходного вала. m × n — резьбовые отверстия в основании (сечение А), p × q — на боковой грани (сечение Б): резьба × глубина.
Размеры, которых нет на схеме, — по чертежу, который высылает менеджер.
Исполнения валов
— цилиндрический с резьбовым отверстием в торце
| Тип | Вал | d | l | b | t | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K37 | Выходной | 25k6 | 50 | 8 | 28 | M10x25 |
| K47 | Выходной | 30k6 | 60 | 8 | 33 | M12x30 |
| K47R37 | Выходной | 30k6 | 60 | 8 | 33 | M12x30 |
| K57 | Выходной | 35k6 | 70 | 10 | 38 | M16x40 |
| K57R37 | Выходной | 35k6 | 70 | 10 | 38 | M16x40 |
| K67 | Выходной | 40k6 | 80 | 12 | 43 | M16x40 |
| K67R37 | Выходной | 40k6 | 80 | 12 | 43 | M16x40 |
| K77 | Выходной | 50k6 | 100 | 14 | 53,5 | M16x45 |
| K77R37 | Выходной | 50k6 | 100 | 14 | 53,5 | M16x45 |
| K87 | Выходной | 60k6 | 120 | 18 | 64 | M20x50 |
| K87R57 | Выходной | 60k6 | 120 | 18 | 64 | M20x50 |
| K97 | Выходной | 70k6 | 140 | 20 | 74,5 | M20x50 |
| K97R57 | Выходной | 70k6 | 140 | 20 | 74,5 | M20x50 |
| K107 | Выходной | 90k6 | 170 | 25 | 95 | M24x60 |
| K107R77 | Выходной | 90k6 | 170 | 25 | 95 | M24x60 |
| K127 | Выходной | 110m6 | 210 | 28 | 116 | M24x60 |
| K127R77 | Выходной | 110m6 | 210 | 28 | 116 | M24x60 |
| K127R87 | Выходной | 110m6 | 210 | 28 | 116 | M24x60 |
| K157 | Выходной | 120m6 | 210 | 32 | 127 | M24x60 |
| K157R97 | Выходной | 120m6 | 210 | 32 | 127 | M24x60 |
| K157R107 | Выходной | 120m6 | 210 | 32 | 127 | M24x60 |
| K167 | Выходной | 160m6 | 250 | 40 | 169 | M30x80 |
| K167R97 | Выходной | 160m6 | 250 | 40 | 169 | M30x80 |
| K167R107 | Выходной | 160m6 | 250 | 40 | 169 | M30x80 |
| K187 | Выходной | 190m6 | 320 | 45 | 200 | M30x80 |
| K187R97 | Выходной | 190m6 | 320 | 45 | 200 | M30x80 |
| K187R107 | Выходной | 190m6 | 320 | 45 | 200 | M30x80 |
Размеры, мм. Выделен K57; остальные строки — другие типоразмеры серии. S — резьба × глубина резьбы.
— полый со шпонкой
| Тип | Вал | d | b | t | l |
|---|---|---|---|---|---|
| K37 | Выходной | 30 | 8 | 33,3 | 120 |
| K47 | Выходной | 35 | 10 | 38,3 | 150 |
| K47R37 | Выходной | 35 | 10 | 38,3 | 150 |
| K57 | Выходной | 40 | 12 | 43,3 | 166 |
| K57R37 | Выходной | 40 | 12 | 43,3 | 166 |
| K67 | Выходной | 40 | 12 | 43,3 | 180 |
| K67R37 | Выходной | 40 | 12 | 43,3 | 180 |
| K77 | Выходной | 50 | 14 | 53,8 | 210 |
| K77R37 | Выходной | 50 | 14 | 53,8 | 210 |
| K87 | Выходной | 60 | 18 | 64,4 | 240 |
| K87R57 | Выходной | 60 | 18 | 64,4 | 240 |
| K97 | Выходной | 70 | 20 | 74,9 | 300 |
| K97R57 | Выходной | 70 | 20 | 74,9 | 300 |
| K107 | Выходной | 90 | 25 | 95,4 | 350 |
| K107R77 | Выходной | 90 | 25 | 95,4 | 350 |
| K127 | Выходной | 100 | 28 | 106,4 | 410 |
| K127R77 | Выходной | 100 | 28 | 106,4 | 410 |
| K127R87 | Выходной | 100 | 28 | 106,4 | 410 |
| K157 | Выходной | 120 | 32 | 127,4 | 500 |
| K157R97 | Выходной | 120 | 32 | 127,4 | 500 |
| K157R107 | Выходной | 120 | 32 | 127,4 | 500 |
| K167 | Выходной | 130 | 32 | 137,4 | 610 |
| K167R97 | Выходной | 130 | 32 | 137,4 | 610 |
| K167R107 | Выходной | 130 | 32 | 137,4 | 610 |
| K187 | Выходной | 150 | 36 | 158,4 | 674 |
| K187R97 | Выходной | 150 | 36 | 158,4 | 674 |
| K187R107 | Выходной | 150 | 36 | 158,4 | 674 |
Размеры, мм. Выделен K57; остальные строки — другие типоразмеры серии.
— полый шлицевой (DIN 5480)
| Тип | Вал | l | l1 | l2 | l3* | d1* | H* | dн* | S* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K37 | Выходной | 120 | 18 | 25 | 85 | 37 +0,1 | 30x1,25x30x22 | 33,03 -0,03 | M10x22 |
| K47 | Выходной | 150 | 18 | 32 | 115 | 37 +0,1 | 35x2x30x16 | 38,92 -0,03 | M10x22 |
| K47R37 | Выходной | 150 | 18 | 32 | 115 | 37 +0,1 | 35x2x30x16 | 38,92 -0,03 | M10x22 |
| K57 | Выходной | 166 | 18 | 32 | 130 | 37 +0,1 | 35x2x30x16 | 38,92 -0,03 | M10x22 |
| K57R37 | Выходной | 166 | 18 | 32 | 130 | 37 +0,1 | 35x2x30x16 | 38,92 -0,03 | M10x22 |
| K67 | Выходной | 180 | 25 | 42 | 130 | 47 +0,1 | 45x2x30x21 | 48,85 -0,03 | M16x36 |
| K67R37 | Выходной | 180 | 25 | 42 | 130 | 47 +0,1 | 45x2x30x21 | 48,85 -0,03 | M16x36 |
| K77 | Выходной | 210 | 23 | 52 | 160 | 55 +0,1 | 50x2x30x24 | 54,13 -0,03 | M16x36 |
| K77R37 | Выходной | 210 | 23 | 52 | 160 | 55 +0,1 | 50x2x30x24 | 54,13 -0,03 | M16x36 |
| K87 | Выходной | 240 | 25 | 62 | 180 | 72 +0,1 | 65x2x30x31 | 68,96 -0,03 | M20x42 |
| K87R57 | Выходной | 240 | 25 | 62 | 180 | 72 +0,1 | 65x2x30x31 | 68,96 -0,03 | M20x42 |
| K97 | Выходной | 300 | 25 | 72 | 240 | 72 +0,1 | 70x2x30x34 | 74,15 -0,03 | M20x42 |
| K97R57 | Выходной | 300 | 25 | 72 | 240 | 72 +0,1 | 70x2x30x34 | 74,15 -0,03 | M20x42 |
| K107 | Выходной | 350 | 26 | 89 | 290 | 90 +0,1 | 85x3x30x27 | 90,99 -0,03 | M20x42 |
| K107R77 | Выходной | 350 | 26 | 89 | 290 | 90 +0,1 | 85x3x30x27 | 90,99 -0,03 | M20x42 |
Размеры, мм. Выделен K57; остальные строки — другие типоразмеры серии. S — резьба × глубина резьбы.
* Шлицевый вал в комплект не входит
Исполнения
— Выходной фланец — исполнения KF, KAF, KVF, KHF
| Исполнение | D | d | d1 | d2 | b | l7 | l8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF57 | 250 | 180j6 | 215 | 4 отв. 13,5 | 15 | — | 177 |
| KAF57, KVF57, KHF57 | 250 | 180j6 | 215 | 4 отв. 13,5 | 15 | 106,5 | — |
Размеры, мм. l₈ — для сплошного вала (KF), l₇ — для полого (KAF, KVF, KHF).
— Исполнение на лапах — KA..B, KH..B, KV..B
| Исполнение | L | L1 | l | l1 | l3 | l4 | l5 | A | A1 | A2 | B | H | H1 | H2 | h | h1 | N | b1 | d3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA57B, KH57B, KV57B | 253 | 172 | 173 | 30 | 86 | 83 | 3 | 130 | 130 | 150 | 157 | 217 | 132 | 190 | 43 | 45 | 13,1 | 21 | 13,5 |
Размеры, мм. d₃ — отверстия в лапах и на верхней грани.
— Выходной фланец — исполнения KAZ, KVZ
| Исполнение | d | D | b | m | n |
|---|---|---|---|---|---|
| KAZ57, KVZ57 | 105j6 | 155 | 12 | M12 | 20 |
Размеры, мм. m — резьба крепёжных отверстий, n — глубина резьбы. Расположение отверстий — на чертеже, по габариту редуктора.
— Крепёжные отверстия на выходной стороне
| Типоразмер | m | n |
|---|---|---|
| K57 | M12 | 20 |
Размеры, мм. Резьбовые отверстия на выходной стороне корпуса K, KA, KV, KH — те же, что у фланца KAZ: m — резьба, n — глубина. Расположение — на чертеже, по габариту редуктора.
— Реактивная тяга — исполнения KA..T, KH..T, KV..T
| Исполнение | a | b | H | h | R | S | l1 | l2 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA57T | 40 | 18 | 192 | 13 | 29 | M12x35 | 54 | 60 -0,3 | 16,4+0,08 |
Размеры, мм. S — резьба крепления тяги × глубина. T1, T2 — сторона установки тяги.
— Фланец под двигатель
| Двигатель | P | M | N | D | d | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63B5 | 140 | 115 | 95 | 11 | 4 отв. M8 | 50 | 23 |
| 71B5 | 160 | 130 | 110 | 14 | 4 отв. M8 | 54 | 30 |
| 80B5 | 200 | 165 | 130 | 19 | 4 отв. M10 | 69 | 40 |
| 90B5 | 200 | 165 | 130 | 24 | 4 отв. M10 | 69 | 50 |
| 100B5, 112B5* | 250 | 215 | 180 | 28 | 4 отв. M12 | 81 | 60 |
Размеры, мм. * Фланец может выступать за габарит редуктора. D — по стандарту IEC, у двигателей другого стандарта вал может отличаться: укажите его диаметр в запросе. Длина адаптера в 3D-модели может отличаться от l₁ — верен размер по таблице.
— Без двигателя — входной вал AD
Входной вал со шпонкой
| Исполнение | d | l | L | D | S | b | t | 3D-модель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K57AD2 | 19 | 40 | 123 | 160 | M6x16 | 6 | 21,5 | есть |
| K57AD3 | 24 | 50 | 159 | 160 | M8x19 | 8 | 27 | есть |
Размеры, мм. d × l — входной вал, b и t — шпонка, S — резьба в торце вала × глубина резьбы. Для привода от ремня, муфты или своего двигателя. Не использовать для монтажного положения М4.