Сайт работает в тестовом режиме. Нашли ошибку — напишите, пожалуйста, на info@izhmsk-prom.ru
F87
Мотор-редуктор цилиндрический плоский F
Исполнения с двигателями
166 сочетаний «двигатель + передаточное число». T₂ — момент на выходе от двигателя, Sf — сервис-фактор (запас редуктора по моменту). Щёлкните заголовок, чтобы упорядочить; под заголовком — фильтр: число, диапазон «10–20» или условие «>5». Строка открывает конфигуратор с этим двигателем.
| P, кВт | n₁, об/мин | n₂, об/мин | i | T₂, Н·м | Sf | Fr вых., Н | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 700 | 3,5 | 197,2 | 1 020 | 2,90 | 28 900 | Настроить → |
| 0,37 | 700 | 3 | 228,93 | 1 190 | 2,50 | 28 600 | Настроить → |
| 0,37 | 700 | 2,7 | 255,37 | 1 330 | 2,26 | 28 200 | Настроить → |
| 0,37 | 700 | 2,5 | 270,68 | 1 410 | 2,10 | 28 100 | Настроить → |
| 0,37 | 900 | 3,9 | 228,93 | 900 | 3,30 | 29 200 | Настроить → |
| 0,37 | 900 | 3,5 | 255,37 | 1 000 | 3,00 | 29 000 | Настроить → |
| 0,37 | 900 | 3,3 | 270,68 | 1 060 | 2,80 | 28 800 | Настроить → |
| 0,55 | 700 | 3,5 | 197,2 | 1 520 | 1,95 | 27 800 | Настроить → |
| 0,55 | 700 | 3 | 228,93 | 1 770 | 1,69 | 27 100 | Настроить → |
| 0,55 | 700 | 2,7 | 255,37 | 1 970 | 1,50 | 26 500 | Настроить → |
| 0,55 | 700 | 2,5 | 270,68 | 2 090 | 1,44 | 26 200 | Настроить → |
| 0,55 | 900 | 5 | 179,97 | 1 050 | 2,86 | 28 900 | Настроить → |
| 0,55 | 900 | 4,6 | 197,2 | 1 150 | 2,60 | 28 700 | Настроить → |
| 0,55 | 900 | 3,9 | 228,93 | 1 340 | 2,20 | 28 200 | Настроить → |
| 0,55 | 900 | 3,5 | 255,37 | 1 490 | 2,00 | 27 800 | Настроить → |
| 0,55 | 900 | 3,3 | 270,68 | 1 580 | 1,90 | 27 600 | Настроить → |
| 0,75 | 900 | 5,6 | 156,61 | 1 270 | 2,36 | 28 400 | Настроить → |
| 0,75 | 900 | 5 | 179,97 | 1 430 | 2,10 | 28 000 | Настроить → |
| 0,75 | 900 | 4,6 | 197,2 | 1 570 | 1,90 | 27 600 | Настроить → |
| 0,75 | 900 | 3,9 | 228,93 | 1 820 | 1,65 | 27 000 | Настроить → |
| 0,75 | 900 | 3,5 | 255,37 | 2 030 | 1,48 | 26 300 | Настроить → |
| 0,75 | 900 | 3,3 | 270,68 | 2 150 | 1,40 | 26 000 | Настроить → |
| 0,75 | 1 400 | 6 | 228,93 | 1 190 | 2,50 | 28 600 | Настроить → |
| 0,75 | 1 400 | 5,4 | 255,37 | 1 330 | 2,26 | 28 200 | Настроить → |
| 0,75 | 1 400 | 5,1 | 270,68 | 1 400 | 2,10 | 28 100 | Настроить → |
| 1,1 | 900 | 5,8 | 159,61 | 1 820 | 1,65 | 27 000 | Настроить → |
| 1,1 | 900 | 5,1 | 179,97 | 2 050 | 1,45 | 26 300 | Настроить → |
| 1,1 | 900 | 4,7 | 197,2 | 2 250 | 1,33 | 25 700 | Настроить → |
| 1,1 | 900 | 4 | 228,93 | 2 610 | 1,15 | 24 400 | Настроить → |
| 1,1 | 900 | 3,6 | 255,37 | 2 920 | 1,03 | 22 700 | Настроить → |
| 1,1 | 900 | 3,4 | 270,68 | 3 090 | 0,95 | 16 000 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 11 | 123,29 | 930 | 3,20 | 29 100 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 10 | 134,16 | 1 010 | 2,97 | 29 000 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 8,8 | 159,61 | 1 200 | 2,50 | 28 500 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 7,8 | 179,97 | 1 350 | 2,20 | 28 200 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 7,1 | 197,2 | 1 480 | 2,00 | 27 900 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 6,1 | 228,93 | 1 720 | 1,74 | 27 200 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 5,5 | 255,37 | 1 820 | 1,55 | 26 700 | Настроить → |
| 1,1 | 1 400 | 5,2 | 270,68 | 2 030 | 1,48 | 26 300 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 14 | 97,89 | 990 | 3,00 | 29 000 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 13 | 109,49 | 1 110 | 2,70 | 28 700 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 11 | 134,16 | 1 360 | 2,20 | 28 200 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 8,8 | 159,61 | 1 620 | 1,85 | 27 500 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 7,8 | 179,97 | 1 830 | 1,64 | 26 900 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 7,2 | 197,2 | 2 000 | 1,50 | 26 900 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 6,2 | 228,93 | 2 330 | 1,29 | 24 600 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 5,5 | 255,37 | 2 590 | 1,15 | 24 500 | Настроить → |
| 1,5 | 1 400 | 5,2 | 270,68 | 2 750 | 1,09 | 23 900 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 31 | 45,28 | 675 | 4,20 | 24 500 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 28 | 50,36 | 750 | 3,90 | 25 200 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 25 | 56,75 | 850 | 3,50 | 25 900 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 21 | 68,4 | 1 020 | 2,90 | 27 100 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 18 | 76,39 | 1 140 | 2,60 | 27 800 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 16 | 88,01 | 1 310 | 2,29 | 28 300 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 14 | 97,89 | 1 460 | 2,05 | 27 900 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 13 | 109,49 | 1 630 | 1,84 | 27 500 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 11 | 123,29 | 1 840 | 1,63 | 26 900 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 11 | 134,16 | 2 000 | 1,50 | 26 400 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 8,8 | 159,61 | 2 380 | 1,25 | 25 200 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 7,8 | 179,97 | 2 680 | 1,10 | 24 200 | Настроить → |
| 2,2 | 1 400 | 7,2 | 197,2 | 2 940 | 1,00 | 22 000 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 28 | 50,36 | 1 030 | 2,80 | 24 100 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 25 | 56,75 | 1 160 | 2,59 | 24 800 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 20 | 68,4 | 1 400 | 2,10 | 25 700 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 18 | 76,39 | 1 560 | 1,90 | 26 300 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 16 | 88,01 | 1 800 | 1,65 | 26 900 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 14 | 97,89 | 2 000 | 1,50 | 26 400 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 13 | 109,49 | 2 240 | 1,34 | 25 700 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 11 | 123,29 | 2 520 | 1,19 | 24 700 | Настроить → |
| 3 | 1 400 | 10 | 134,16 | 2 750 | 1,09 | 23 900 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 31 | 45,28 | 1 220 | 2,30 | 22 300 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 28 | 50,36 | 1 350 | 2,20 | 22 800 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 25 | 56,75 | 1 530 | 1,95 | 23 200 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 21 | 68,4 | 1 840 | 1,63 | 23 900 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 19 | 76,39 | 2 050 | 1,45 | 24 200 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 16 | 88,01 | 2 370 | 1,25 | 24 600 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 15 | 97,89 | 2 630 | 1,14 | 24 300 | Настроить → |
| 4 | 1 400 | 13 | 109,49 | 2 950 | 1,00 | 21 700 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 60 | 23,68 | 870 | 3,45 | 18 400 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 54 | 26,5 | 970 | 3,09 | 18 800 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 50 | 28,78 | 1 060 | 2,30 | 19 100 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 49 | 29,2 | 1 070 | 2,30 | 19 100 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 42 | 33,92 | 1 250 | 2,10 | 19 700 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 41 | 35,19 | 1 290 | 2,00 | 19 800 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 36 | 39,3 | 1 440 | 1,90 | 20 100 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 32 | 45,28 | 1 660 | 1,70 | 20 500 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 28 | 50,38 | 1 850 | 1,60 | 20 800 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 25 | 56,75 | 2 080 | 1,44 | 21 000 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 21 | 68,4 | 2 510 | 1,20 | 21 200 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 19 | 76,39 | 2 810 | 1,05 | 21 200 | Настроить → |
| 5,5 | 1 400 | 16 | 88,01 | 3 230 | 0,93 | 5 760 | Настроить → |
| 7,5 | 1 400 | 92 | 15,48 | 775 | 3,87 | 15 900 | Настроить → |
| 7,5 | 1 400 | 84 | 17,12 | 860 | 3,49 | 16 200 | Настроить → |
| 7,5 | 1 400 | 74 | 19,31 | 970 | 3,09 | 16 500 | Настроить → |
| 7,5 | 1 400 | 67 | 21,32 | 1 070 | 2,80 | 16 800 | Настроить → |
| 7,5 | 1 400 | 60 | 23,68 | 1 190 | 2,50 | 17 100 | Настроить → |
| 7,5 | 1 400 | 54 | 26,5 | 1 330 | 2,26 | 17 400 | Настроить → |
| 7,5 | 1 400 | 50 | 28,78 | 1 440 | 1,70 | 17 600 | Настроить → |
| 7,5 | 1 400 | 49 | 29,2 | 1 460 | 1,70 | 17 600 | Настроить → |
| 7,5 | 1 400 | 41 | 35,19 | 1 760 | 1,50 | 18 000 | Настроить → |
| 7,5 | 1 400 | 36 | 39,3 | 1 970 | 1,40 | 18 100 | Настроить → |
| 7,5 | 1 400 | 32 | 45,28 | 2 270 | 1,25 | 18 200 | Настроить → |
| 7,5 | 1 400 | 28 | 50,36 | 2 520 | 1,15 | 18 200 | Настроить → |
| 7,5 | 1 400 | 25 | 56,75 | 2 840 | 1,05 | 18 100 | Настроить → |
| 9,2 | 1 400 | 110 | 13,12 | 800 | 3,75 | 14 700 | Настроить → |
| 9,2 | 1 400 | 93 | 15,48 | 940 | 3,19 | 15 200 | Настроить → |
| 9,2 | 1 400 | 84 | 17,12 | 1 040 | 2,88 | 15 400 | Настроить → |
| 9,2 | 1 400 | 75 | 19,31 | 1 180 | 2,50 | 15 700 | Настроить → |
| 9,2 | 1 400 | 68 | 21,32 | 1 300 | 2,30 | 15 900 | Настроить → |
| 9,2 | 1 400 | 61 | 23,68 | 1 440 | 2,08 | 16 100 | Настроить → |
| 9,2 | 1 400 | 54 | 26,5 | 1 620 | 1,85 | 16 200 | Настроить → |
| 9,2 | 1 400 | 49 | 29,2 | 1 780 | 1,40 | 16 300 | Настроить → |
| 9,2 | 1 400 | 41 | 35,19 | 2 150 | 1,20 | 16 400 | Настроить → |
| 9,2 | 1 400 | 37 | 39,3 | 2 400 | 1,15 | 16 400 | Настроить → |
| 9,2 | 1 400 | 32 | 45,28 | 2 760 | 1,00 | 16 200 | Настроить → |
| 9,2 | 1 400 | 29 | 50,36 | 3 070 | 0,95 | 16 000 | Настроить → |
| 11 | 1 400 | 110 | 13,12 | 960 | 3,10 | 14 100 | Настроить → |
| 11 | 1 400 | 93 | 15,48 | 1 130 | 2,65 | 14 400 | Настроить → |
| 11 | 1 400 | 84 | 17,12 | 1 250 | 2,40 | 14 600 | Настроить → |
| 11 | 1 400 | 75 | 19,31 | 1 410 | 2,10 | 14 800 | Настроить → |
| 11 | 1 400 | 68 | 21,32 | 1 560 | 1,92 | 14 900 | Настроить → |
| 11 | 1 400 | 61 | 23,68 | 1 730 | 1,73 | 15 000 | Настроить → |
| 11 | 1 400 | 54 | 26,5 | 1 930 | 1,55 | 15 000 | Настроить → |
| 11 | 1 400 | 49 | 29,2 | 2 130 | 1,20 | 15 000 | Настроить → |
| 11 | 1 400 | 41 | 35,19 | 2 570 | 1,00 | 14 800 | Настроить → |
| 11 | 1 400 | 37 | 39,3 | 2 870 | 0,95 | 14 600 | Настроить → |
| 15 | 1 400 | 297 | 4,92 | 485 | 3,20 | 10 700 | Настроить → |
| 15 | 1 400 | 259 | 5,63 | 555 | 2,80 | 11 000 | Настроить → |
| 15 | 1 400 | 220 | 6,65 | 650 | 2,30 | 11 300 | Настроить → |
| 15 | 1 400 | 199 | 7,35 | 720 | 2,10 | 11 500 | Настроить → |
| 15 | 1 400 | 176 | 8,29 | 810 | 1,90 | 11 700 | Настроить → |
| 15 | 1 400 | 152 | 9,58 | 940 | 3,10 | 12 300 | Настроить → |
| 15 | 1 400 | 127 | 11,46 | 1 120 | 2,68 | 12 600 | Настроить → |
| 15 | 1 400 | 111 | 13,12 | 1 290 | 2,30 | 12 700 | Настроить → |
| 15 | 1 400 | 94 | 15,48 | 1 520 | 1,97 | 12 800 | Настроить → |
| 15 | 1 400 | 85 | 17,12 | 1 680 | 1,79 | 12 900 | Настроить → |
| 15 | 1 400 | 76 | 19,31 | 1 890 | 1,59 | 12 800 | Настроить → |
| 15 | 1 400 | 68 | 21,32 | 2 090 | 1,44 | 12 700 | Настроить → |
| 15 | 1 400 | 62 | 23,68 | 2 320 | 1,29 | 12 600 | Настроить → |
| 15 | 1 400 | 55 | 26,5 | 2 600 | 1,15 | 12 300 | Настроить → |
| 18,5 | 1 400 | 356 | 4,12 | 495 | 2,90 | 9 900 | Настроить → |
| 18,5 | 1 400 | 298 | 4,92 | 595 | 2,60 | 10 200 | Настроить → |
| 18,5 | 1 400 | 250 | 5,63 | 680 | 2,20 | 10 400 | Настроить → |
| 18,5 | 1 400 | 220 | 6,65 | 800 | 1,90 | 10 700 | Настроить → |
| 18,5 | 1 400 | 199 | 7,35 | 890 | 1,75 | 10 800 | Настроить → |
| 18,5 | 1 400 | 177 | 8,29 | 1 000 | 1,55 | 10 900 | Настроить → |
| 18,5 | 1 400 | 153 | 9,58 | 1 160 | 2,50 | 11 500 | Настроить → |
| 18,5 | 1 400 | 128 | 11,46 | 1 380 | 2,17 | 11 600 | Настроить → |
| 18,5 | 1 400 | 112 | 13,12 | 1 580 | 1,90 | 11 600 | Настроить → |
| 18,5 | 1 400 | 95 | 15,48 | 1 870 | 1,60 | 11 500 | Настроить → |
| 18,5 | 1 400 | 86 | 17,12 | 2 060 | 1,45 | 11 400 | Настроить → |
| 18,5 | 1 400 | 76 | 19,31 | 2 330 | 1,29 | 11 100 | Настроить → |
| 18,5 | 1 400 | 69 | 21,32 | 2 570 | 1,15 | 10 900 | Настроить → |
| 22 | 1 400 | 356 | 4,12 | 590 | 2,50 | 9 500 | Настроить → |
| 22 | 1 400 | 298 | 4,92 | 705 | 2,20 | 9 750 | Настроить → |
| 22 | 1 400 | 260 | 5,63 | 810 | 1,90 | 9 900 | Настроить → |
| 22 | 1 400 | 220 | 6,65 | 950 | 1,60 | 10 000 | Настроить → |
| 22 | 1 400 | 199 | 7,35 | 1 050 | 1,45 | 10 100 | Настроить → |
| 22 | 1 400 | 177 | 8,29 | 1 190 | 1,30 | 10 100 | Настроить → |
| 22 | 1 400 | 153 | 9,58 | 1 370 | 2,10 | 10 600 | Настроить → |
| 22 | 1 400 | 128 | 11,46 | 1 640 | 1,83 | 10 600 | Настроить → |
| 22 | 1 400 | 112 | 13,12 | 1 880 | 1,60 | 10 400 | Настроить → |
| 22 | 1 400 | 95 | 15,48 | 2 220 | 1,35 | 10 100 | Настроить → |
| 22 | 1 400 | 86 | 17,12 | 2 460 | 1,20 | 9 850 | Настроить → |
| 22 | 1 400 | 76 | 19,31 | 2 770 | 1,08 | 9 430 | Настроить → |
| 22 | 1 400 | 69 | 21,32 | 3 060 | 0,98 | 8 990 | Настроить → |
Габаритные и присоединительные размеры, мм
| L1 | l2 | A | L | L2 | l3 | l4 | aw | H | H1 | h | B | A1 | l1 | m | n | p | q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 163 | 165 | 195 | 224 | 43 | 1 | 246,7 | 531 | 152 | 40 | 330 | 310 | 100 | M16 | 26 | M16 | 26 |
L₁, l₂ — для сплошного вала (F), L₂, l₃, l₄ — для полого (FA, FV, FH). m, p — резьба отверстий, n, q — глубина резьбы.
Размеры, которых нет на схеме, — по чертежу, который высылает менеджер.
Исполнения валов
— цилиндрический с резьбовым отверстием в торце
| Тип | Вал | d | l | b | t | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F37 | Выходной | 25k6 | 50 | 8 | 28 | M10x22 |
| F47 | Выходной | 30k6 | 60 | 8 | 33 | M10x22 |
| F57 | Выходной | 35k6 | 70 | 10 | 38 | M12x28 |
| F57R37 | Выходной | 35k6 | 70 | 10 | 38 | M12x28 |
| F67 | Выходной | 40k6 | 80 | 12 | 43 | M16x36 |
| F67R37 | Выходной | 40k6 | 80 | 12 | 43 | M16x36 |
| F77 | Выходной | 50k6 | 100 | 14 | 53,5 | M16x36 |
| F77R37 | Выходной | 50k6 | 100 | 14 | 53,5 | M16x36 |
| F87 | Выходной | 60k6 | 120 | 18 | 64 | M20x42 |
| F87R57 | Выходной | 60k6 | 120 | 18 | 64 | M20x42 |
| F97 | Выходной | 70k6 | 140 | 20 | 74,5 | M20x42 |
| F97R57 | Выходной | 70k6 | 140 | 20 | 74,5 | M20x42 |
| F107 | Выходной | 90k6 | 170 | 25 | 95 | M24x50 |
| F107R77 | Выходной | 90k6 | 170 | 25 | 95 | M24x50 |
| F127 | Выходной | 110k6 | 210 | 28 | 116 | M24x50 |
| F127R77 | Выходной | 110k6 | 210 | 28 | 116 | M24x50 |
| F127R87 | Выходной | 110k6 | 210 | 28 | 116 | M24x50 |
| F157 | Выходной | 120k6 | 210 | 32 | 127 | M24x50 |
| F157R97 | Выходной | 120k6 | 210 | 32 | 127 | M24x50 |
Размеры, мм. Выделен F87; остальные строки — другие типоразмеры серии. S — резьба × глубина резьбы.
— полый со шпонкой
| Тип | Вал | d | b | t | l |
|---|---|---|---|---|---|
| F37 | Выходной | 30 | 8 | 33,3 | 120 |
| F47 | Выходной | 35 | 10 | 38,3 | 150 |
| F57 | Выходной | 40 | 12 | 43,3 | 166 |
| F57R37 | Выходной | 40 | 12 | 43,3 | 166 |
| F67 | Выходной | 40 | 12 | 43,3 | 180 |
| F67R37 | Выходной | 40 | 12 | 43,3 | 180 |
| F77 | Выходной | 50 | 14 | 53,8 | 210 |
| F77R37 | Выходной | 50 | 14 | 53,8 | 210 |
| F87 | Выходной | 60 | 18 | 64,4 | 240 |
| F87R57 | Выходной | 60 | 18 | 64,4 | 240 |
| F97 | Выходной | 70 | 20 | 74,9 | 300 |
| F97R57 | Выходной | 70 | 20 | 74,9 | 300 |
| F107 | Выходной | 90 | 25 | 95,4 | 350 |
| F107R77 | Выходной | 90 | 25 | 95,4 | 350 |
| F127 | Выходной | 100 | 28 | 106,4 | 410 |
| F127R77 | Выходной | 100 | 28 | 106,4 | 410 |
| F127R87 | Выходной | 100 | 28 | 106,4 | 410 |
| F157 | Выходной | 120 | 32 | 127,4 | 500 |
| F157R97 | Выходной | 120 | 32 | 127,4 | 500 |
Размеры, мм. Выделен F87; остальные строки — другие типоразмеры серии.
— полый шлицевой (DIN 5480)
| Тип | Вал | l | l1 | l2 | l3* | d1* | H* | dн* | S* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F37 | Выходной | 120 | 18 | 25 | 85 | 37 +0,1 | 30x1,25x30x22 | 33,03 -0,03 | M10x22 |
| F47 | Выходной | 150 | 18 | 32 | 115 | 37 +0,1 | 35x2x30x16 | 38,92 -0,03 | M10x22 |
| F57 | Выходной | 166 | 18 | 32 | 130 | 37 +0,1 | 35x2x30x16 | 38,92 -0,03 | M10x22 |
| F57R37 | Выходной | 166 | 18 | 32 | 130 | 37 +0,1 | 35x2x30x16 | 38,92 -0,03 | M10x22 |
| F67 | Выходной | 180 | 25 | 42 | 130 | 47 +0,1 | 45x2x30x21 | 48,85 -0,03 | M16x36 |
| F67R37 | Выходной | 180 | 25 | 42 | 130 | 47 +0,1 | 45x2x30x21 | 48,85 -0,03 | M16x36 |
| F77 | Выходной | 210 | 23 | 52 | 160 | 55 +0,1 | 50x2x30x24 | 54,13 -0,03 | M16x36 |
| F77R37 | Выходной | 210 | 23 | 52 | 160 | 55 +0,1 | 50x2x30x24 | 54,13 -0,03 | M16x36 |
| F87 | Выходной | 240 | 25 | 62 | 180 | 72 +0,1 | 65x2x30x31 | 68,96 -0,04 | M20x42 |
| F87R57 | Выходной | 240 | 25 | 62 | 180 | 72 +0,1 | 65x2x30x31 | 68,96 -0,04 | M20x42 |
| F97 | Выходной | 300 | 25 | 72 | 240 | 72 +0,1 | 70x2x30x34 | 74,15 -0,04 | M20x42 |
| F97R57 | Выходной | 300 | 25 | 72 | 240 | 72 +0,1 | 70x2x30x34 | 74,15 -0,04 | M20x42 |
| F107 | Выходной | 350 | 26 | 89 | 290 | 90 +0,1 | 86x3x30x27 | 90,99 -0,04 | M20x42 |
| F107R77 | Выходной | 350 | 26 | 89 | 290 | 90 +0,1 | 86x3x30x27 | 90,99 -0,04 | M20x42 |
Размеры, мм. Выделен F87; остальные строки — другие типоразмеры серии. S — резьба × глубина резьбы.
* Шлицевый вал в комплект не входит
— полый под стяжную муфту
| Тип | Вал | l | l1 | l2 | d | d1 | l3* | l4* | d2* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F37 | Выходной | 146 | 20 | 31 | 30H7 | 45 | 25 | 36 | 30h6 |
| F47 | Выходной | 177 | 20 | 32 | 35H7 | 50 | 25 | 37 | 35h6 |
| F57 | Выходной | 195 | 20 | 26 | 40H7 | 55 | 25 | 31 | 40h6 |
| F57R37 | Выходной | 195 | 20 | 26 | 40H7 | 55 | 25 | 31 | 40h6 |
| F67 | Выходной | 208 | 20 | 38 | 40H7 | 55 | 25 | 43 | 40h6 |
| F67R37 | Выходной | 208 | 20 | 38 | 40H7 | 55 | 25 | 43 | 40h6 |
| F77 | Выходной | 241 | 30 | 36 | 50H7 | 70 | 35 | 41 | 50h6 |
| F77R37 | Выходной | 241 | 30 | 36 | 50H7 | 70 | 35 | 41 | 50h6 |
| F87 | Выходной | 281 | 40 | 41 | 65H7 | 85 | 45 | 46 | 65h6 |
| F87R57 | Выходной | 281 | 40 | 41 | 65H7 | 85 | 45 | 46 | 65h6 |
| F97 | Выходной | 345 | 50 | 55 | 75H7 | 95 | 55 | 60 | 75h6 |
| F97R57 | Выходной | 345 | 50 | 55 | 75H7 | 95 | 55 | 60 | 75h6 |
| F107 | Выходной | 405 | 60 | 65 | 95H7 | 118 | 70 | 75 | 95h6 |
| F107R77 | Выходной | 405 | 60 | 65 | 95H7 | 118 | 70 | 75 | 95h6 |
| F127 | Выходной | 485 | 70 | 85 | 105H7 | 135 | 80 | 95 | 105h6 |
| F127R77 | Выходной | 485 | 70 | 85 | 105H7 | 135 | 80 | 95 | 105h6 |
| F127R87 | Выходной | 485 | 70 | 85 | 105H7 | 135 | 80 | 95 | 105h6 |
| F157 | Выходной | 580 | 80 | 90 | 125H7 | 155 | 90 | 100 | 125h6 |
| F157R97 | Выходной | 580 | 80 | 90 | 125H7 | 155 | 90 | 100 | 125h6 |
Размеры, мм. Выделен F87; остальные строки — другие типоразмеры серии.
* Размеры вала для справок: в комплект вал не входит
Исполнения
— Выходной фланец — исполнения FF, FAF, FVF, FHF
| Исполнение | D | d | d1 | d2 | b | l6 | L3 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF87 | 350 | 250h6 | 300 | 4 отв. 17,5 | 18 | 254 | 374 | — |
| FAF87, FVF87, FHF87 | 350 | 250h6 | 300 | 4 отв. 17,5 | 18 | 254 | — | 224 |
Размеры, мм. L₃ — для сплошного вала, L₂ — для полого.
— Выходной фланец — исполнения FAZ, FHZ, FVZ
| Исполнение | d | D | b | m | n |
|---|---|---|---|---|---|
| FAZ87 | 155j6 | 215 | 15 | M16 | 26 |
Размеры, мм. m — резьба крепёжных отверстий, n — глубина резьбы. Расположение отверстий — на чертеже, по габариту редуктора.
— Крепёжные отверстия на выходном валу
| Типоразмер | m | n |
|---|---|---|
| F87 | M16 | 26 |
Размеры, мм. m — резьба, n — глубина резьбы. Расположение отверстий — на чертеже, по габариту редуктора.
— Крепёжное ухо
| Типоразмер | h | g | e | f | b | c | m | min n | p | j | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F87 | 346 | 32 | 62 | 79 | 57 | 22 | 21 | 10 | 30 | 28 | 60 |
Размеры, мм.
— Фланец под двигатель — исполнение PAM
| Двигатель | P | M | N | D | d | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80B5 | 200 | 165 | 130 | 19 | 4 отв. M10 | 69 | 40 |
| 90B5 | 200 | 165 | 130 | 24 | 4 отв. M10 | 69 | 50 |
| 100B5, 112B5 | 250 | 215 | 180 | 28 | 4 отв. M12 | 81 | 60 |
| 132B5 | 300 | 265 | 230 | 38 | 4 отв. M12 | 92 | 80 |
| 160B5* | 350 | 300 | 250 | 42 | 4 отв. M16 | 125 | 110 |
| 180B5* | 350 | 300 | 250 | 48 | 4 отв. M16 | 125 | 110 |
Размеры, мм. * Фланец может выступать за габарит редуктора. D — по стандарту IEC, у двигателей другого стандарта вал может отличаться: укажите его диаметр в запросе. Длина адаптера в 3D-модели может отличаться от l₁ — верен размер по таблице.
— Без двигателя — входной вал AD
Входной вал со шпонкой
| Исполнение | d | l | L | D | S | b | t | 3D-модель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F87AD2 | 19 | 40 | 111 | 250 | M6x16 | 6 | 21,5 | есть |
| F87AD3 | 28 | 60 | 165 | 250 | M10x22 | 8 | 31 | есть |
| F87AD4 | 38 | 80 | 219 | 250 | M12x28 | 10 | 41 | есть |
| F87AD5 | 42 | 110 | 292 | 250 | M16x36 | 12 | 45 | есть |
Размеры, мм. d × l — входной вал, b и t — шпонка, S — резьба в торце вала × глубина резьбы. Для привода от ремня, муфты или своего двигателя. Не использовать для монтажного положения М4.